Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 nov. 10:45 | SC Bemmel MO15-1 - Woezik MO15-1 | Sportpark Ressen | ||
16 nov. 11:00 | SCE MO15-1 - SC Bemmel MO15-1 | Sportpark Lindenholt | ||
23 nov. 10:45 | SC Bemmel MO15-1 - Orion MO15-1 | Sportpark Ressen | ||
30 nov. 12:30 | ESA MO15-1 - SC Bemmel MO15-1 | Sportcentrum Rijkerswoerd |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
26 okt. 13:00 | OVC '85 MO15-1 - Orion MO15-2 | 7 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 18 | |
2 | SCE MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 13 | 15 | |
3 | VDZ MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 12 | |
4 | SC Bemmel MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 13 | 9 | |
5 | OVC '85 MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | 6 | |
6 | Spero MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 39 | 1 | |
7 | Orion MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beuningse Boys MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESA MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Orion MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SCE MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Woezik MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.