Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
6 dec. 18:30 | SC Bemmel MO15-1 - ESA MO15-2 | Sportpark Ressen | ||
9 dec. 09:45 | DVOL MO15-1 - SC Bemmel MO15-1 | Sportpark Vossenpels |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 8 | 21 | |
2 | Jonge Kracht MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 8 | 18 | |
3 | RKSV Driel MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 8 | 15 | |
4 | SC Bemmel MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | 10 | |
5 | RKHVV MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 | 9 | |
6 | SVO VV Pinkenberg MO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 30 | 7 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-1d | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | 3 | |
8 | VDZ MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 13 | |
2 | RKSV Driel MO15-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 | |
3 | Beuningse Boys MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 6 | |
4 | Spero MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO15-1d | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
6 | ESA MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | |
7 | SC Bemmel MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | |
8 | SCW '23 MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.