Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
8 apr. 11:00 | Blauw Geel '55 JO14-1 - Bemmel SC JO14-1JM | Sportpark Peppelensteeg |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 19 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 16 | |
3 | Spero JO14-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
4 | Orion JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
5 | De Treffers JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
6 | DVOL JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
7 | Bemmel SC JO14-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
8 | Woezik JO14-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOD JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
2 | DVOL JO14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
3 | Spero JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 8 | |
4 | Woezik JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
5 | De Treffers JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
6 | Orion JO14-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
8 | OSC JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
9 | Bemmel SC JO14-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
10 | FC Trias JO14-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
11 | Brakkenstein JO14-1d | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
12 | DZC '68 JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemmel SC JO14-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | Orion JO14-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
3 | DVSG JO14-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | Ewijk JO14-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 5 | |
5 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO14-1 JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
6 | Quick 1888 JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Sc. Overwetering JO14-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | SDV Barneveld JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | GFC JO14-1JMd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Longa '30 JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Bemmel SC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Blauw Geel '55 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ZAC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | sv DFS JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Lelystad '67 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | CSV'28 JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Brakkenstein JO14-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsweide JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Bemmel SC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Geel '55 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GFC JO14-1JMd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sc. Overwetering JO14-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sparta Nijkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ZAC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDV Barneveld JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.