Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
24 mei 14:00 | AWC JO14-1 - SC Bemmel JO14-1 | Sportpark De Wijchert | ||
31 mei 10:45 | SC Bemmel JO14-1 - Blauw Geel '55 JO14-1 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBW JO14-1 (disp.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 18 | |
2 | SC Bemmel JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
3 | DCS JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
4 | De Treffers JO14-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
5 | RKHVV JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
6 | Angerlo Vooruit JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
7 | DZC '68 JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
2 | Lienden JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
3 | SC Bemmel JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | RKHVV JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | MASV JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 25 | |
2 | MASV JO14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 21 | 25 | 24 | |
3 | DCS JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 19 | |
4 | De Treffers JO14-2JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 19 | |
5 | Blauw Geel '55 JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 | |
6 | Angerlo Vooruit JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 25 | 7 | 14 | |
7 | SC Bemmel JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 14 | |
8 | Lienden JO14-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 13 | |
9 | SC Millingen JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 13 | |
10 | SCW '23 JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 | 10 | |
11 | AWC JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 | 10 | |
12 | RKHVV JO14-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
13 | Beuningse Boys JO14-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 40 | -27 | 3 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.