Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 19 | |
2 | Orion JO14-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
3 | De Treffers JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 15 | |
4 | DIO '30 JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 9 | |
5 | Union JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
6 | DVOL JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
7 | Quick 1888 JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
8 | SC Bemmel JO14-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO14-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 | |
2 | De Treffers JO14-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
3 | SC Bemmel JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
4 | Spero JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
5 | DIO '30 JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
6 | Union JO14-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
7 | DVOL JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
8 | Quick 1888 JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.