Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | |
2 | DVC '26 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 10 | |
3 | SC Bemmel 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 | |
4 | Jonge Kracht 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
5 | Sc Westervoort 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | |
6 | Brakkenstein 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | 4 | |
7 | Spero 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | |
8 | De Bataven 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | |
9 | Eldenia 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | |
10 | HAVO 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
11 | BVC '12 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | |
2 | SC Millingen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | |
3 | RKPSC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | |
4 | Nijmegen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Bataven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Bataven 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Bemmel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bennekom 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DIO '30 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ESA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fortissimo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GVA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jonge Kracht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Juliana '31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lunteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | NEC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OBW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | OBW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Orion 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SC Rheden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RKHVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rood Zwart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SDC Putten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SDC Putten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SDC Putten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SDV Barneveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sparta Nijkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | De Treffers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Union 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Veensche Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VVOP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Woezik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Arends, Dirk |
|
Bok, Rutger de |
![]() |
Bouwman, Bram |
|
Bruxvoort, Sjoerd |
|
Gidding, Rene |
|
Houterman, Joost |
|
Houterman, Tom |
![]() |
Kattekamp, Jeroen |
|
Koopmans, Vincent |
![]() |
Lamers, Mats |
![]() |
Lamers, Tjen |
![]() |
Lentjes, Jorn |
![]() |
Lindsen, Koen |
|
Melchers, Chris |
|
Ommen, Joey van |
|
Rooding, Jeroen |
|
Speksnijder, Roy |
![]() |
Vegt, Maurice van der |
|
Visser, Brain |
|
Visser, Robin |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Lamers, Jelle |
|
Lamers, Jos |
![]() |
Pijper, Frank de |
|
Speksnijder, Dick |
|
Visser, Brain |
|
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel