
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 13:15 | SC Bemmel MO17-2 - DVC '26 MO17-1 | Sportpark Ressen | ||
| 21 nov. 12:15 | SJO JOY 26 MO17-1 - SC Bemmel MO17-2 | Sportpark 't Oerseveld | ||
| 28 nov. 12:45 | SC Bemmel MO17-2 - SJO Rijnland - Gelders Eiland MO17-1 | Sportpark Ressen | ||
| 1 dec. 19:00 | S.V. Kilder MO17-1 - SC Bemmel MO17-2 | Sportpark De Tol | ||
| 5 dec. 15:30 | RKHVV MO17-1 - SC Bemmel MO17-2 | Sportpark De Blauwenburcht |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bemmel MO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 15 | |
| 2 | Angeren MO17-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 10 | |
| 3 | RKHVV MO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 24 | 7 | |
| 4 | OSC MO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 13 | 6 | |
| 5 | DVOL MO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 34 | 6 | |
| 6 | Spero MO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie