Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas '28 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 15 | |
2 | SC Bemmel MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 13 | |
3 | OSC MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
4 | SCE MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
5 | Trekvogels MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
6 | DVOL MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 3 | |
7 | SVHA MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 | |
8 | Spero MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 6 | 73 | 18 | |
2 | DVOL MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
3 | Unitas '28 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
4 | OSC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 9 | |
5 | SC Bemmel MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 6 | |
6 | Trekvogels MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
7 | SCE MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 68 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
2 | SVO DCS/OBW MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | Trekvogels MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
4 | SVHA MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
5 | SCE MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
6 | SC Bemmel MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 21 | |
2 | DVOL MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 7 | 48 | 15 | |
3 | Trekvogels MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
4 | SC Bemmel MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 20 | 22 | 12 | |
5 | OSC MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 34 | 4 | 9 | |
6 | SCE MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
7 | Spero MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 74 | -65 | 3 | |
8 | DVOL MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 69 | -64 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.