Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 95 | 7 | 88 | 21 | |
2 | De Treffers MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 113 | 10 | 103 | 18 | |
3 | SC Bemmel MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 13 | 45 | 15 | |
4 | Trekvogels MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 67 | -45 | 12 | |
5 | SC Bemmel MO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 41 | -19 | 6 | |
6 | DVOL MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 60 | -44 | 6 | |
7 | Leones MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 73 | -63 | 3 | |
8 | vv Ewijk MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 74 | -65 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 15 | |
2 | Blauw Geel '55 MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 8 | |
3 | SDV Barneveld MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | RKSV Driel MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 | |
5 | SC Bemmel MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 41 | -35 | 3 | |
6 | SVHA MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.