Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 18 | |
2 | Spero MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 15 | |
3 | OSC MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
4 | SVHA MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
5 | SC Bemmel MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
6 | RKHVV MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO DCS/OBW MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 19 | |
2 | Sc Westervoort MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
3 | RKHVV MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
4 | DVOV MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
5 | RKSV Driel MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
6 | SC Bemmel MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 6 | |
7 | SVHA MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
8 | SVO DCS/OBW MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
2 | OSC MO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
3 | DVOL MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
4 | Spero MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | RKHVV MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
6 | Spero MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
7 | SC Bemmel MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Terborg/Silvolde/VVG'25/Westendorp MO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | RKHVV MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | FC Bergh MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Beuningse Boys MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVOV MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Bemmel MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Spero MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie