Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81 | 6 | 75 | 15 | |
2 | De Treffers MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | 9 | 61 | 12 | |
3 | SC Bemmel MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 10 | 40 | 12 | |
4 | Trekvogels MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 60 | -43 | 9 | |
5 | DVOL MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
6 | SC Bemmel MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
7 | vv Ewijk MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 45 | -36 | 3 | |
8 | Leones MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.