Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 12 | |
2 | Woezik MO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 | |
3 | ST: De Treffers/DVSG MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 6 | 9 | |
4 | DVOL MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
5 | ST: DIO'30/SCP MO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
6 | Orion MO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | |
7 | Unitas '28 MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
8 | SC Millingen MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 4 | |
9 | Blauw Wit MO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | |
10 | Beuningse Boys MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | |
11 | Juliana '31 MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | |
12 | BVC '12 MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | |
2 | SC Bemmel MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | |
3 | RKHVV MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 3 | |
4 | SVHA MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Derksen, Kiki |
![]() |
Haas, Suze de |
|
Hasselman, Luna |
![]() |
Janssen, Nina |
|
Joosten, Demi |
![]() |
Leeuwen, Floor van |
![]() |
Menting, Jill |
|
Nijland, Naomi |
|
Sijmons, Sterre |
|
Stegeman, Meike |
|
Uwland, Fenna |
![]() |
Vink, Meike |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Derksen, Henk |
|
Joosten, Fred |
|
Menting, Berry |
|
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel