| Datum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 31 jan. 15:00 | SCP JO16-1JM - SC Bemmel JO16-3 | ||
| 7 feb. 15:00 | SC Bemmel JO16-3 - Nijmegen JO16-1 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc Westervoort JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 8 | 21 | |
| 2 | Fortissimo JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 12 | 16 | |
| 3 | Kesteren JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 15 | 13 | |
| 4 | OSC JO16-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 17 | 11 | |
| 5 | RKSV Driel JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | 9 | |
| 6 | SC Bemmel JO16-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | 9 | |
| 7 | SML JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | 3 | |
| 8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 77 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.