Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVC '12 18+1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 11 | 35 | |
| 2 | SC Bemmel 18+1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 12 | 29 | |
| 3 | WVW 18+1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | 26 | |
| 4 | Eendracht '30 18+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 15 | 11 | |
| 5 | Orion 18+2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 38 | 3 |
Geen informatie