Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
5 apr. 20:00 | SC Bemmel 2 - Jonge Kracht 2 | Sportpark Ressen | ||
8 apr. 15:35 | SC Bemmel 2 - DVV 2 | Sportpark Ressen | ||
22 apr. 12:30 | ESA 8 - SC Bemmel 2 | Sportcentrum Rijkerswoerd |
Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 12:30 | Sportcentrum Rijkerswoerd | ESA 8 - ESA 5 | ||
1 apr. AFGELAST | Sportpark Naederhuyse | Sc Westervoort 2 - DVV 2 | ||
1 apr. 13:30 | Sportpark Nieuw Balveren | OSC 2 - SML zat. 3 | ||
1 apr. 15:15 | Sportpark De Rode Veste | Jonge Kracht 2 - RKHVV 2 | ||
5 apr. 20:00 | Sportpark Ressen | SC Bemmel 2 - Jonge Kracht 2 | ||
8 apr. 12:00 | Sportpark Nieuw Balveren | OSC 2 - ESA 8 | ||
8 apr. 15:35 | Sportpark Ressen | SC Bemmel 2 - DVV 2 | ||
15 apr. 12:30 | Sportcentrum Rijkerswoerd | ESA 5 - Sc Westervoort 2 | ||
15 apr. 14:00 | Sportpark De Bakenberg | SML zat. 3 - Jonge Kracht 2 | ||
15 apr. 14:30 | Sportpark De Pas | Spero 3 (zat) - ESA 8 | ||
15 apr. 14:45 | Sportpark Horsterpark | DVV 2 - OSC 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 13:00 | Sc Westervoort 2 - DVV 2 | |||
25 mrt. 14:45 | DVV 2 - ESA 8 | 6 - 0 | ||
25 mrt. 14:00 | RKHVV 2 - SML zat. 3 | 5 - 2 | ||
25 mrt. 13:00 | Sc Westervoort 2 - OSC 2 | 2 - 1 | ||
18 mrt. 15:15 | Jonge Kracht 2 - Spero 3 (zat) | 4 - 5 | ||
18 mrt. 14:30 | SML zat. 3 - SC Bemmel 2 | 2 - 4 | ||
18 mrt. 14:00 | OSC 2 - RKHVV 2 | 1 - 2 | ||
18 mrt. 12:30 | ESA 8 - Sc Westervoort 2 | 2 - 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 18 | 33 | |
2 | Jonge Kracht 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 24 | 29 | |
3 | Spero 3 (zat) | 13 | 8 | 4 | 1 | 46 | 20 | 28 | |
4 | DVV 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 31 | 18 | |
5 | SML zat. 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 39 | 18 | |
6 | SC Bemmel 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 32 | 16 | |
7 | RKHVV 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 28 | 16 | |
8 | OSC 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 40 | 12 | |
9 | ESA 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 31 | 10 | |
10 | ESA 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 48 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | |
2 | SC Bemmel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | |
3 | RKHVV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
4 | Sportclub Groessen 3 (zat) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.