| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 sep. 15:30 | SC Bemmel O19-1 - Sc Westervoort O19-1 | Sportpark Ressen | ||
| 26 sep. 17:00 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-1 - SC Bemmel O19-1 | Sportpark De Schuytgraaf | ||
| 3 okt. 15:30 | SC Bemmel O19-1 - Jonge Kracht O19-1 | Sportpark Ressen |
| Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 sep. 13:15 | Sportpark Elden | Eldenia O19-1 - RKHVV O19-1 | ||
| 19 sep. 15:00 | Sportpark De Rode Veste | Jonge Kracht O19-1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-1 | ||
| 19 sep. 15:30 | Sportpark Ressen | SC Bemmel O19-1 - Sc Westervoort O19-1 | ||
| 26 sep. 14:00 | Sportpark Naederhuyse | Sc Westervoort O19-1 - Eldenia O19-1 | ||
| 26 sep. 14:30 | Sportpark De Rode Veste | Jonge Kracht O19-1 - RKHVV O19-1 | ||
| 26 sep. 17:00 | Sportpark De Schuytgraaf | Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-1 - SC Bemmel O19-1 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 sep. 15:45 | Eldenia O19-1 - SC Bemmel O19-1 | 3 - 0 | ||
| 12 sep. 14:15 | RKHVV O19-1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-1 | 5 - 3 | ||
| 12 sep. 13:35 | Sc Westervoort O19-1 - Jonge Kracht O19-1 | 7 - 2 | ||
| 5 sep. 16:15 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-1 - Sc Westervoort O19-1 | 4 - 3 | ||
| 5 sep. 15:30 | SC Bemmel O19-1 - RKHVV O19-1 | 3 - 1 | ||
| 5 sep. 14:30 | Jonge Kracht O19-1 - Eldenia O19-1 | 3 - 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldenia O19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | |
| 2 | Sc Westervoort O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | |
| 3 | RKHVV O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | |
| 5 | SC Bemmel O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | Jonge Kracht O19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.