Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 14:30 | v.v. Dieren JO19-1 - SC Bemmel JO19-1 | Sportpark Het Nieuwland | ||
15 apr. 12:00 | SC Bemmel JO19-1 - Berghem Sport JO19-1 | Sportpark Ressen | ||
22 apr. 16:00 | DOVO JO19-1 - SC Bemmel JO19-1 | Sportpark Panhuis |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 16 | |
2 | v.v. Dieren JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 16 | |
3 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 7 | 12 | |
4 | Spero JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 | |
5 | DOVO JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 11 | |
6 | PVCV JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 | |
7 | SML JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 | |
8 | SC Bemmel JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | |
9 | Berghem Sport JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 | 4 | |
10 | Grol JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 4 | |
11 | Abcoude fc JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 3 | |
12 | Bennekom JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 11 | 26 | |
2 | v.v. Dieren JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 24 | 25 | |
3 | SML JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 26 | 22 | |
4 | Grol JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 19 | 20 | |
5 | Berghem Sport JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 19 | 18 | |
6 | DOVO JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | 16 | |
7 | Wittenhorst JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 28 | 14 | |
8 | SC Bemmel JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | 13 | |
9 | Bennekom JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 32 | 13 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 10 | |
11 | WSV JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 29 | 7 | |
12 | GVVV JO19-1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
2 | Union JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Juliana '31 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | asv Dronten JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bennekom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bon Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CSV'28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | v.v. Dieren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DZC '68 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EFC '58 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helios JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HHC Hardenberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | F.C. Ommen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Orion JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Robur et Velocitas JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rohda Raalte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SDV Barneveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Spero JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | De Treffers JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TVC '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Unicum JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vorden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
2 | CSV'28 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | De Treffers JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
4 | asv Dronten JO18-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | DVS'33 Ermelo JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
6 | SC Bemmel JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.