Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
7 okt. 15:15 | SJO HSC - Buurse JO19-1 - SC Bemmel JO19-1 | Sportpark Groot Scholtenhagen | ||
14 okt. 16:00 | SC Bemmel JO19-1 - SDO JO19-1 | Sportpark Ressen | ||
28 okt. 16:00 | SC Bemmel JO19-1 - AWC JO19-1 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | |
2 | AWC JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Nunspeet JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
4 | Bennekom JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | |
5 | Wittenhorst JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
6 | Juliana '31 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
7 | Grol JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
8 | Sparta Nijkerk JO19-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
9 | Woezik JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
10 | Epe JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
11 | SJO HSC - Buurse JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
12 | SC Bemmel JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
2 | ESA JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | |
3 | SC Bemmel JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.