Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 15 | |
3 | Jonge Kracht JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 14 | |
4 | Beuningse Boys JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 11 | |
5 | DIO '30 JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 14 | 8 | |
6 | Spero JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | 6 | |
7 | De Treffers JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 23 | 6 | |
8 | De Bataven JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 15 | |
2 | OSC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | |
3 | VDZ JO19-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 6 | |
4 | DTS '35 Ede JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
5 | ESA JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | |
6 | SC Bemmel JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.