Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
10 mei 08:30 | SC Bemmel JO12-2 - DVOL JO12-5 | Sportpark Ressen | ||
17 mei 10:30 | BVC '12 JO12-1 - SC Bemmel JO12-2 | Sportpark 't Groothuis | ||
24 mei 08:30 | SC Bemmel JO12-2 - RKSV Driel JO12-2 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 13 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 18 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 24 | 12 | |
4 | RKSV Driel MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 12 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | 6 | |
6 | OSC JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | 6 | |
7 | SML JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 39 | 3 | |
8 | Excelsior Z. JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 15 | |
2 | SC Bemmel JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 12 | |
3 | HAVO JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 9 | |
4 | SC Millingen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 9 | |
5 | DVOL JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 44 | 3 | |
6 | RKSV Driel JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 14 | 18 | |
2 | VDZ JO12-5JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 15 | |
3 | SC Bemmel JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 15 | 15 | |
4 | Orion JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 9 | |
5 | Eldenia JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 19 | 9 | |
6 | HAVO JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 6 | |
7 | RKHVV JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 31 | 6 | |
8 | ESA JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 93 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 9 | |
2 | DVOL JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | |
3 | WVW JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | |
4 | BVC '12 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | |
5 | SC Bemmel JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1 | |
6 | SC Millingen JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 | |
7 | RKSV Driel JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | |
8 | OSC JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.