Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
25 jan. 08:30 | SC Bemmel JO12-2 - ESA JO12-4 | Sportpark Ressen | ||
1 feb. 08:45 | RKHVV JO12-3JM - SC Bemmel JO12-2 | Sportpark De Blauwenburcht | ||
8 feb. 08:30 | SC Bemmel JO12-2 - Eldenia JO12-3 | Sportpark Ressen | ||
15 feb. 10:15 | Orion JO12-3 - SC Bemmel JO12-2 | Sportpark Mariënbosch |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 13 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 18 | 12 | |
3 | RKSV Driel JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 24 | 12 | |
4 | RKSV Driel MO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 12 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | 6 | |
6 | OSC JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | 6 | |
7 | SML JO12-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 39 | 3 | |
8 | Excelsior Z. JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 15 | |
2 | SC Bemmel JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 12 | |
3 | HAVO JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 9 | |
4 | SC Millingen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 9 | |
5 | DVOL JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 44 | 3 | |
6 | RKSV Driel JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Eldenia JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESA JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HAVO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orion JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKHVV JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VDZ JO12-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.