Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 12:30 | Sportpark De Schoonhorst | Krayenhoff 3 - ESA 10 | ||
1 apr. 13:30 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | Kolping-Dynamo 4 - A.S.V. Zuid Arnhem 3 | ||
1 apr. 14:00 | Sportpark Ressen | SC Bemmel 7 - AVW '66 4 | ||
1 apr. 15:30 | Sportpark De Schoonhorst | Blauw Wit 3 - OSC 4 | ||
8 apr. 12:00 | Sportpark 't Kasteel | SC Valburg 2 - Blauw Wit 3 | ||
8 apr. 12:30 | Sportpark Hamerden | AVW '66 4 - OSC 4 | ||
8 apr. 13:30 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | Kolping-Dynamo 4 - SC Bemmel 7 | ||
8 apr. 14:30 | Sportpark De Poel | Angeren 2 - A.S.V. Zuid Arnhem 3 | ||
10 apr. 12:30 | Sportpark De Poel | Angeren 2 - AVW '66 4 | ||
11 apr. 20:00 | Sportpark Ressen | SC Bemmel 4 - Kolping-Dynamo 4 | ||
15 apr. 12:15 | Sportpark Hamerden | AVW '66 4 - Blauw Wit 3 | ||
15 apr. 12:30 | Sportcentrum Rijkerswoerd | ESA 10 - ESA 9 | ||
15 apr. 12:30 | Sportpark Elderveld | A.S.V. Zuid Arnhem 3 - Angeren 2 | ||
15 apr. 13:30 | Sportpark 't Kasteel | SC Valburg 2 - Kolping-Dynamo 4 | ||
15 apr. 16:00 | Sportpark Nieuw Balveren | OSC 4 - Krayenhoff 3 | ||
15 apr. 16:00 | Sportpark Ressen | SC Bemmel 4 - SC Bemmel 7 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. 16:00 | OSC 4 - SC Bemmel 7 | 1 - 7 | ||
25 mrt. 12:30 | ESA 10 - Blauw Wit 3 | 1 - 2 | ||
25 mrt. 12:30 | A.S.V. Zuid Arnhem 3 - SC Valburg 2 | 3 - 2 | ||
25 mrt. 12:30 | Krayenhoff 3 - ESA 9 | |||
23 mrt. 19:30 | Blauw Wit 3 - Krayenhoff 3 | 2 - 2 | ||
18 mrt. 15:30 | SC Bemmel 7 - ESA 10 | 0 - 3 | ||
18 mrt. 14:30 | Angeren 2 - OSC 4 | 6 - 0 | ||
18 mrt. 13:30 | Kolping-Dynamo 4 - AVW '66 4 | 4 - 0 | ||
18 mrt. 12:30 | ESA 9 - A.S.V. Zuid Arnhem 3 | 2 - 4 | ||
18 mrt. 12:15 | SC Valburg 2 - SC Bemmel 4 | 1 - 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 43 | 21 | 22 | 34 | |
2 | SC Bemmel 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 44 | 17 | 27 | 30 | |
3 | Krayenhoff 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 51 | 32 | 19 | 28 | |
4 | A.S.V. Zuid Arnhem 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | 36 | 10 | 26 | |
5 | SC Bemmel 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 44 | 38 | 6 | 23 | |
6 | Kolping-Dynamo 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 28 | 17 | 22 | |
7 | ESA 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 44 | 39 | 5 | 19 | |
8 | ESA 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 35 | 0 | 18 | |
9 | Angeren 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 | 16 | |
10 | SC Valburg 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 38 | -1 | 15 | |
11 | AVW '66 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 50 | -33 | 8 | |
12 | OSC 4 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 100 | -88 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | Dodewaard 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | Trekvogels 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | OSC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | SC Rheden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | SDOO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | SDC Putten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | SC Bemmel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | SDC Putten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | WSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Bennekom 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Woezik 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
13 | Juliana '31 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Activia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | AZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Bennekom 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | RKSV Driel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | SC Bemmel 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | OVC '85 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | FC Zutphen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Stroe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Sparta Nijkerk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
24 | Angeren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | DVOV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | Hoevelaken 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | SV Otterlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
29 | Bennekom 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | VVOP 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
31 | Juliana '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | SDC Putten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.