Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
2 apr. 11:00 | Juliana '31 2 - SC Bemmel 4 | Sportpark De Broeklanden | ||
12 apr. 21:00 | NSVV FC Kunde 3 - SC Bemmel 4 | Sportpark GYMNASION | ||
16 apr. 10:00 | SC Bemmel 4 - OSC 3 | Sportpark Ressen | ||
23 apr. 09:30 | Trekvogels 3 - SC Bemmel 4 | Sportpark De Kwakkenberg | ||
30 apr. 11:00 | SC Bemmel 4 - Orion 6 | Sportpark Ressen |
Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
2 apr. 09:30 | Sportpark De Kwakkenberg | Trekvogels 3 - Orion 6 | ||
2 apr. 09:30 | Sportpark GYMNASION | NSVV FC Kunde 3 - Kolping-Dynamo 2 | ||
2 apr. 10:00 | Sportpark De Schoonhorst | Blauw Wit 2 - SCE 2 | ||
2 apr. 11:00 | Sportpark De Broeklanden | Juliana '31 2 - SC Bemmel 4 | ||
2 apr. 12:30 | Sportpark Nieuw Balveren | OSC 3 - Juliana '31 3 | ||
2 apr. 14:15 | Sportpark Stadijk-Zuid | SV Waalstad 2 - De Bataven 4 | ||
6 apr. 21:00 | Sportpark De Kwakkenberg | Trekvogels 3 - Juliana '31 2 | ||
10 apr. 09:30 | Sportpark De Kwakkenberg | Trekvogels 3 - Juliana '31 3 | ||
10 apr. 11:00 | Sportpark Lindenholt | SCE 2 - Orion 6 | ||
12 apr. 21:00 | Sportpark GYMNASION | NSVV FC Kunde 3 - SC Bemmel 4 | ||
13 apr. 18:30 | Sportpark De Kwakkenberg | Trekvogels 3 - SV Waalstad 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
26 mrt. 13:00 | Orion 6 - OSC 3 | |||
26 mrt. 12:00 | Trekvogels 3 - NSVV FC Kunde 3 | 4 - 2 | ||
26 mrt. 11:30 | SC Bemmel 4 - Orion 5 | 3 - 1 | ||
25 mrt. 15:00 | Juliana '31 3 - Juliana '31 2 | 1 - 4 | ||
19 mrt. 14:15 | SV Waalstad 2 - SC Bemmel 4 | 1 - 3 | ||
19 mrt. 12:30 | Kolping-Dynamo 2 - De Bataven 4 | 1 - 1 | ||
19 mrt. 12:00 | Orion 5 - Juliana '31 3 | 5 - 5 | ||
19 mrt. 11:00 | Juliana '31 2 - Orion 6 | 6 - 2 | ||
19 mrt. 09:30 | NSVV FC Kunde 3 - SCE 2 | 2 - 1 | ||
19 mrt. 09:30 | OSC 3 - Trekvogels 3 | 3 - 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 58 | 8 | 48 | |
2 | SCE 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 19 | 29 | |
3 | Juliana '31 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 30 | 29 | |
4 | OSC 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 34 | 26 | |
5 | Blauw Wit 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 39 | 35 | 24 | |
6 | De Bataven 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 43 | 38 | 23 | |
7 | Orion 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 47 | 50 | 18 | |
8 | Orion 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 39 | 65 | 16 | |
9 | Trekvogels 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 34 | 15 | |
10 | Kolping-Dynamo 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 41 | 15 | |
11 | NSVV FC Kunde 3 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 31 | 14 | |
12 | SV Waalstad 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 56 | 13 | |
13 | Juliana '31 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 43 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | |
2 | SC Bemmel 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
3 | Spero 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
4 | DVOL 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.