Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
22 mei. 12:30 | SC Bemmel 4 - HAVO 3 | Sportpark Ressen | ||
29 mei. 12:30 | SC Bemmel 4 - MASV 6 | Sportpark Ressen | ||
6 jun. 10:00 | Veluwezoom 2 - SC Bemmel 4 | Sportpark De Pinkenberg | ||
12 jun. 14:00 | Elsweide 3 - SC Bemmel 4 | Sportpark Elsweide |
Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
22 mei. 12:30 | Sportpark Ressen | SC Bemmel 4 - HAVO 3 | ||
29 mei. 12:30 | Sportpark Ressen | SC Bemmel 4 - MASV 6 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 mei. 12:00 | DVOL 4 - SC Bemmel 4 | 2 - 0 | ||
11 mei. 20:00 | Eldenia 5 - SC Bemmel 4 | 5 - 2 | ||
8 mei. 10:30 | SC Bemmel 4 - Eldenia 5 | 1 - 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL 4 | 16 | 12 | 2 | 2 | 52 | 20 | 38 | |
2 | Veluwezoom 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 69 | 21 | 34 | |
3 | MASV 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 70 | 37 | 26 | |
4 | GVA 3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 29 | 24 | |
5 | Jonge Kracht 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 40 | 23 | |
6 | Eldenia 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 45 | 65 | 23 | |
7 | SC Bemmel 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 39 | 19 | |
8 | HAVO 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 40 | 50 | 16 | |
9 | Elsweide 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 54 | 10 | |
10 | OSC 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 33 | 83 | 7 |
Naam | Foto |
---|---|
Drijfhout, Thomas |
|
Ebbers, Remco |
![]() |
Hijden, Lars van der |
![]() |
Koolmees, Thelco |
|
Kosdi, Gyula |
![]() |
Moerkerk, Jordy van |
![]() |
Put, Gijs van der |
![]() |
Toepoel, Luc |
![]() |
Veerman, Suraj |
![]() |
Velde, Julian ten |
|
Wijnolts, Tom |
![]() |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Hijden, Lars van der | Teammanager |
![]() |
Velde, Frank ten | Teammanager |
|
Velde, Jeremy ten | Teammanager |
![]() |