Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 24-mei | 18:00 | Almkerk 1 - SC Bemmel 1 | Sportpark Abalco | veld A | ||
za 24-mei | 15:15 | Quick 1888 JO19-1 - SC Bemmel JO19-2 | Sportpark De Dennen | veld 1 | ||
za 24-mei | 14:00 | Orion JO17-2d - SC Bemmel JO17-1d | Sportpark Mariënbosch | veld 2 | ||
za 24-mei | 13:30 | AWC JO17-3 - SC Bemmel JO17-3 | Sportpark De Wijchert | veld 1 | ||
za 24-mei | 12:30 | SCW '23 MO17-1 - SC Bemmel MO17-2 | Wilhelmina sportpark | veld 5 | ||
za 24-mei | 14:00 | OSC JO16-1 - SC Bemmel JO16-1d | Sportpark Nieuw Balveren | veld A | ||
za 24-mei | 14:00 | Berghem Sport JO15-1 - SC Bemmel JO15-1 | Sportpark de Koppelsteeg | veld 1 | ||
za 24-mei | 14:00 | SC Millingen JO15-1 - SC Bemmel JO15-2 | Sportpark De Hove | veld 1 | ||
za 24-mei | 13:30 | Angeren JO15-1 - SC Bemmel JO15-3 | Sportpark De Poel | veld 2 | ||
za 24-mei | 10:00 | De Bataven MO15-1 - SC Bemmel MO15-1 | Sportpark Walburgen | veld 1 | ||
za 24-mei | 14:00 | AWC JO14-1 - SC Bemmel JO14-1 | Sportpark De Wijchert | veld 3 | ||
za 24-mei | 09:45 | ESA JO13-4 - SC Bemmel JO13-2 | Sportcentrum Rijkerswoerd | veld 1 | ||
za 24-mei | 10:30 | Blauw Wit MO13-1 - SC Bemmel MO13-1 | Sportpark De Schoonhorst | Veld 1- Blauw Wit | ||
za 24-mei | 10:30 | Overasseltse Boys JO12-1 - SC Bemmel JO12-1 | Sportpark De Passelegt | veld 2 A | ||
za 24-mei | 10:15 | Woezik JO11-1 - SC Bemmel JO11-1 | Sportpark Woezik | veld 3 A | ||
za 24-mei | 09:45 | DVV JO11-2 - SC Bemmel JO11-3 | Sportpark Horsterpark | veld 3 B | ||
za 24-mei | 12:00 | Unitas '28 MO11-1 - SC Bemmel MO11-1 | Sportpark De Parken (Unitas '28) | veld 1 B | ||
za 24-mei | 10:45 | OBW JO8-1 - SC Bemmel JO8-1 | Sportpark Hengelder | veld 2-OBW B2 | ||
za 24-mei | 10:15 | Spero JO8-3 - SC Bemmel JO8-2 | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 B2 | ||
za 24-mei | 08:30 | De Treffers JO8-4 - SC Bemmel MO8-1 | Sportpark Zuid (Groesbeek) | veld 4 B1 | ||
zo 25-mei | 11:00 | Spero 2 - SC Bemmel 3 | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 | ||
zo 25-mei | 12:00 | Trekvogels 5 - SC Bemmel 6 | Sportpark Ressen | veld 1 | ||
ma 26-mei | 19:00 | OSC MO17-1 - SC Bemmel MO17-1 | Sportpark Nieuw Balveren | veld B |
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel