Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
vr 07-feb. | 20:00 | FC Dinxperlo 1 - Sportclub Bemmel Zaal 1 | Eurohal (Dinxperlo) | Eurohal (Dinxperlo) veld 1 | ||
za 08-feb. | 15:00 | SCE 3 - SC Bemmel 3 | Sportpark Lindenholt | veld 1 | ||
za 08-feb. | 12:30 | Kolping-Dynamo 7 - Bemmel SC zat 5 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | veld 1 | ||
za 08-feb. | 15:30 | Blauw Wit 3 - SC Bemmel 6 | Sportpark De Schoonhorst | Veld 1- Blauw Wit | ||
za 08-feb. | 16:30 | Woezik 5 - SC Bemmel 7 | Sportpark Woezik | veld 3 | ||
za 08-feb. | 14:30 | De Bataven VR1 - SC Bemmel VR1 | Sportpark Walburgen | veld 3 | ||
za 08-feb. | 15:00 | vv Ewijk JO19-1 - SC Bemmel JO19-2 | Sportpark De Blatenplak | veld 1 | ||
za 08-feb. | 12:45 | Spero JO17-1d - SC Bemmel JO17-1d | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 | ||
za 08-feb. | 13:45 | VDZ JO17-3 - SC Bemmel JO17-2 | Sportpark 't Cranevelt | veld 5 - LET OP: Dit is veld 1 | ||
za 08-feb. | 14:45 | Arnhemse Boys Schuytgraaf MO17-1 - SC Bemmel MO17-1 | Sportpark De Schuytgraaf | Veld 1-HV - Hoofdveld | ||
za 08-feb. | 13:15 | Beuningse Boys JO15-2 - SC Bemmel JO15-2 | Sportpark De Ooigraaf | veld 4 | ||
za 08-feb. | 10:15 | Woezik MO15-1 - SC Bemmel MO15-2 | Sportpark Woezik | veld 2 | ||
za 08-feb. | 10:15 | Juliana '31 JO14-1 - SC Bemmel JO14-3 | Sportpark De Broeklanden | veld 1 - Hoofdveld | ||
za 08-feb. | 15:00 | Spero JO13-1 - SC Bemmel JO13-1 (disp.) | Sportpark De Pas | veld 2-Spero veld 2 | ||
za 08-feb. | 12:00 | RKHVV MO13-2 - SC Bemmel MO13-1 | Sportpark De Blauwenburcht | veld D | ||
za 08-feb. | 10:00 | Trekvogels MO13-2 - SC Bemmel MO13-2 | Sportpark De Kwakkenberg | veld 2 | ||
za 08-feb. | 09:45 | Blauw Wit JO12-1 - SC Bemmel JO12-1 | Sportpark De Schoonhorst | Veld 2- Blauw Wit A | ||
za 08-feb. | 08:30 | Excelsior Z. JO11-1 - SC Bemmel JO11-2 | Sportpark De Leijgraaf | veld 2 A | ||
za 08-feb. | 08:30 | ESA JO11-5 - SC Bemmel JO11-4 | Sportcentrum Rijkerswoerd | veld 7 A | ||
za 08-feb. | 09:30 | Millingen SC JO10-1JM - SC Bemmel JO10-2 | Sportpark De Hove | veld 2 A2 | ||
za 08-feb. | 09:45 | VDZ JO10-6 - SC Bemmel JO10-3 | Sportpark 't Cranevelt | veld 8-hoofdveld A2 | ||
za 08-feb. | 08:30 | De Bataven JO9-2JM - SC Bemmel JO9-2 | Sportpark Walburgen | veld 3 A1 | ||
za 08-feb. | 09:15 | Jonge Kracht JO8-1JM - SC Bemmel JO8-2 | Sportpark De Rode Veste | veld C B1 | ||
za 08-feb. | 09:00 | Eendracht '30 JO8-1 - SC Bemmel MO8-1 | Sportpark De Maasvallei | veld 2 A1 | ||
zo 09-feb. | 09:30 | NSVV FC Kunde 4 - SC Bemmel 5 | Sportpark GYMNASION | veld 1 | ||
wo 12-feb. | 21:00 | UNI ZVV 5 - SC Bemmel Zaal 2 | Huisman O.C. de (Nijmegen) | Huisman O.C. de (Nijmegen) veld 1 |
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel