Datum | Tijd | Wedstrijd | Status | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 16-mei. | 18:30 | VVO JO13-4 - SC Bemmel JO13-5 | Te spelen | Sportpark De Pinkenberg | veld 2-VVO | ||
di 17-mei. | 19:00 | SML zat. 3 - SC Bemmel 3 | Te spelen | Sportpark De Bakenberg | veld 2 | ||
za 21-mei. | 08:30 | Overasseltse Boys JO13-1 - SC Bemmel JO13-3 | Te spelen | Sportpark De Passelegt | veld 1 | ||
za 21-mei. | 08:30 | RKSV Driel JO8-4 - SC Bemmel JO8-3G | Te spelen | Sportpark Driel | veld 2 | ||
za 21-mei. | 08:30 | RKSV Driel JO9-3 - SC Bemmel JO9-3 | Te spelen | Sportpark Driel | veld 2 | ||
za 21-mei. | 09:00 | VVO JO11-1 - SC Bemmel JO11-1 | Te spelen | Sportpark De Pinkenberg | veld 2-VVO | ||
za 21-mei. | 09:30 | Groesbeekse Boys JO17-1 - SC Bemmel JO17-2 | Te spelen | Sportpark De Breedeweg | veld 1 | ||
za 21-mei. | 10:00 | RKHVV JO15-1 - SC Bemmel JO15-1 | Te spelen | Sportpark De Blauwenburcht | veld A | ||
za 21-mei. | 10:00 | Eldenia JO11-3 - SC Bemmel JO11-2 | Te spelen | Sportpark Elden | veld 2 | ||
za 21-mei. | 10:15 | Woezik JO14-1 - SC Bemmel JO14-1 | Te spelen | Sportpark Woezik | veld 3 | ||
za 21-mei. | 10:30 | SDZZ JO16-1 - SC Bemmel JO16-1 | Te spelen | Sportpark De Griethse Poort | veld 1 | ||
za 21-mei. | 11:00 | SC Bemmel JO13-4 - SC Bemmel JO13-5 | Te spelen | Sportpark Ressen | veld 5 | ||
za 21-mei. | 11:00 | Jonge Kracht JO8-1JM - SC Bemmel JO8-2 | Te spelen | Sportpark Schalkshof | veld C | ||
za 21-mei. | 12:15 | SC Valburg 2 - SC Bemmel 6 | Te spelen | Sportpark 't Kasteel | veld 1 | ||
za 21-mei. | 12:30 | Spero JO9-3 - SC Bemmel JO9-2 | Te spelen | Sportpark De Pas | veld 4-Spero veld 4 | ||
za 21-mei. | 13:35 | VVO JO15-3 - SC Bemmel JO15-3 | Te spelen | Sportpark De Pinkenberg | veld 1-VVO | ||
za 21-mei. | 14:15 | VVO MO19-1 - SC Bemmel MO19-1 | Te spelen | Sportpark De Pinkenberg | veld 2-VVO | ||
za 21-mei. | 14:15 | SML JO17-1 - SC Bemmel JO17-1 | Te spelen | Sportpark De Bakenberg | veld 1 | ||
za 21-mei. | 15:00 | Germania 2 - SC Bemmel 4 | Te spelen | Sportpark Noord | veld 1 | ||
za 21-mei. | 15:00 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 - SC Bemmel JO19-3 | Te spelen | Sportpark Schaarweide | veld 1 | ||
za 21-mei. | 16:15 | VDZ 4 - Bemmel zat 5 | Te spelen | Sportpark 't Cranevelt | veld 7 | ||
zo 22-mei. | 11:30 | Juliana '31 4 - SC Bemmel 5 | Te spelen | Sportpark De Broeklanden | v1 | ||
zo 22-mei. | 12:00 | OBW 2 - SC Bemmel 2 | Te spelen | Sportpark Hengelder | hoofdveld-OBW | ||
zo 22-mei. | 14:00 | TVC '28 1 - SC Bemmel 1 | Te spelen | Sportpark De Grote Moat | veld 1 |
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel