Datum | Tijd | Wedstrijd | Status | Scheidsrechter | Veld | KKT | KKU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 01-apr. | 08:30 | SC Bemmel JO9-2 - DVOV JO9-2 | Te spelen | veld 5 B1 | |||||
za 01-apr. | 08:30 | SC Bemmel JO10-1 - Blauw Wit JO10-4JM | Te spelen | veld 5 A2 | |||||
za 01-apr. | 08:30 | SC Bemmel JO8-2 - OSC JO8-4 | Te spelen | veld 5 B2 | |||||
za 01-apr. | 08:30 | SC Bemmel JO9-1 - Union JO9-2 | Te spelen | veld 5 A1 | |||||
za 01-apr. | 08:45 | SC Bemmel JO11-1 - DVOL JO11-1 | Te spelen | J.L.J. (Jasper) Bergamin | veld 2 A | ||||
za 01-apr. | 09:00 | SC Bemmel MO13-2 - vv Ewijk MO13-1 | Te spelen | D. (Demi) Joosten | veld 4 | ||||
za 01-apr. | 09:00 | SC Bemmel JO15-2 - ESA JO15-2 | Te spelen | G.J. (Fred) Janssen | veld 3 | ||||
za 01-apr. | 09:00 | SC Bemmel JO13-2 - Overasseltse Boys JO13-1 | Te spelen | G.J. (Gijs) Wijnen | veld 1 | ||||
za 01-apr. | 09:00 | SC Bemmel JO12-3 - Trekvogels JO12-4 | Te spelen | F. (Frank) Heijmen | veld 2 B | ||||
za 01-apr. | 11:00 | SC Bemmel JO13-3 - SDOO JO13-1 | Te spelen | A.J. (Anne-Jan) Meinema | veld 3 | ||||
za 01-apr. | 11:00 | SC Bemmel JO14-2 - ESA JO14-3 | Te spelen | A.H.G. (Fred) Joosten | veld 4 | ||||
za 01-apr. | 11:00 | SC Bemmel MO13-1 - RKSV Driel MO13-1 | Te spelen | veld 5 | |||||
za 01-apr. | 11:00 | SC Bemmel JO15-1 - DTS Ede JO15-1JM | Te spelen | H.J. (Harry) Jung | veld 1 | ||||
za 01-apr. | 11:00 | SC Bemmel MO11-2 - SKV MO11-1 | Te spelen | veld 2 B | |||||
za 01-apr. | 11:00 | SC Bemmel JO12-2 - RKHVV JO12-4 | Te spelen | veld 2 A | |||||
za 01-apr. | 13:00 | Bemmel SC JO14-1JM - Spero JO14-1 | Te spelen | A.J. (Anne-Jan) Meinema | veld 1 | ||||
za 01-apr. | 13:00 | SC Bemmel MO17-1 - SJO Rijnland - Gelders Eiland MO17-1 | Te spelen | J.G. (Jos) van den Dam | veld 2 | ||||
za 01-apr. | 13:00 | SC Bemmel JO19-3 - DVV JO19-3 | Te spelen | L. (Laszlo) van Houten | veld 5 | ||||
za 01-apr. | 14:00 | SC Bemmel 7 - AVW '66 4 | Te spelen | M. (Martijn) Steenbergen | veld 4 | ||||
za 01-apr. | 14:30 | SC Bemmel JO17-3 - Union JO17-1 | Te spelen | I.M.W (Ivar) Spanbroek | veld 3 | ||||
za 01-apr. | 15:30 | SC Bemmel JO17-1 - Grol JO17-1 | Te spelen | M. (Martijn) Hooghoff | veld 1 | ||||
za 01-apr. | 16:00 | SC Bemmel 3 - BVC '12 2 | Te spelen | J.G. (Jos) van den Dam | veld 5 | ||||
za 01-apr. | 16:00 | Bemmel SC zat 5 - SC Rheden 2 | Te spelen | M.K. (Marc) Joosten | veld 2 | ||||
zo 02-apr. | 10:00 | SC Bemmel 7 - Spero 9 | Te spelen | L. (Laszlo) van Houten | veld 1 | 1 - Kleedkamer 1 (V) | 2 - Kleedkamer 2 (V) | ||
zo 02-apr. | 10:30 | SC Bemmel 3 - Spero 3 | Te spelen | veld 5 | |||||
zo 02-apr. | 12:30 | SC Bemmel 5 - Trekvogels 4 | Te spelen | F. (Frank) ten Velde | veld 1 | ||||
ma 03-apr. | 19:00 | SC Bemmel MO15-1 - Woezik MO15-2 | Te spelen | veld 4 | |||||
di 04-apr. | 20:00 | SC Bemmel 8 - SC Rheden 4 | Te spelen | veld 5 | |||||
wo 05-apr. | 20:00 | SC Bemmel 2 - Jonge Kracht 2 | Te spelen | veld 2 | |||||
vr 07-apr. | 20:30 | Sportclub Bemmel Zaal 1 - Madereros C.F. 2 | Te spelen | H.J. (Harry) Jung | Bongerd de (Bemmel) veld 1 | ||||
za 08-apr. | 10:00 | SC Bemmel JO16-1 - DVOL JO16-2 | Te spelen | A.J. (Anne-Jan) Meinema | veld 5 | ||||
za 08-apr. | 11:00 | SC Bemmel JO13-4 - Orion JO13-4 | Te spelen | veld 3 | |||||
za 08-apr. | 11:00 | SC Bemmel JO13-1 - Orion JO13-1JM | Te spelen | veld 1 | |||||
za 08-apr. | 11:00 | SC Bemmel JO15-3 - De Treffers JO15-2 | Te spelen | veld 2 | |||||
za 08-apr. | 12:00 | SC Bemmel JO19-2 - Union JO19-2 | Te spelen | A.J. (Anne-Jan) Meinema | veld 5 | ||||
za 08-apr. | 13:00 | SC Bemmel JO19-3 - Woezik JO19-4 | Te spelen | F. (Frank) ten Velde | veld 1 | ||||
za 08-apr. | 15:00 | Bemmel SC zat 5 - A.S.V. Zuid Arnhem 2 | Te spelen | veld 2 | |||||
za 08-apr. | 15:00 | SC Bemmel 8 - DVV 4 | Te spelen | veld 1 | |||||
za 08-apr. | 15:35 | SC Bemmel 2 - DVV 2 | Te spelen | veld 5 | |||||
di 11-apr. | 20:00 | SC Bemmel 4 - Kolping-Dynamo 4 | Te spelen | veld 2 |
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel