Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|---|
za 24-mei | 16:15 | SC Bemmel VR1 - GVC VR1 | A.H.G. (Fred) Joosten | veld 5 | ||
za 24-mei | 16:15 | SC Bemmel JO19-1 - Jonge Kracht JO19-1 | G. (Gijs) van de Zande | veld 1 | ||
za 24-mei | 14:45 | SC Bemmel JO19-3 - SCE JO19-2 | A.J. (Anne-Jan) Meinema | veld 4 | ||
za 24-mei | 10:45 | SC Bemmel JO17-2 - VVO JO17-2 | M.P. (Marcel) Mekkes | veld 4 | ||
za 24-mei | 13:00 | SC Bemmel MO15-2 - Trekvogels MO15-1 | A.J. (Anne-Jan) Meinema | veld 1 | ||
za 24-mei | 10:45 | SC Bemmel JO14-2 - OSC JO14-3 | S. (Sep) Vermeulen | veld 2 | ||
za 24-mei | 10:45 | SC Bemmel JO14-3 - Orion JO14-4 | Afgeschermd | veld 3 | ||
za 24-mei | 10:45 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) - AWC, JO13-1JM | J.L.J. (Jasper) Bergamin | veld 1 | ||
za 24-mei | 10:45 | SC Bemmel MO13-2 - Bennekom MO13-2 | G.J. (Fred) Janssen | veld 5 | ||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO12-2 - RKSV Driel JO12-2 | veld 1 A | |||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO11-2 - Spero JO11-5 | veld 1 B | |||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO11-4 - OSC JO11-3JM | T. (Tijn) Lubberink | veld 2 B | ||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO10-2 - OSC JO10-3 | veld 5 A2 | |||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO10-3 - RKSV Driel JO10-3 | veld 5 A1 | |||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO9-1 - Spero JO9-3 | veld 5 B2 | |||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO9-2 - Quick 1888 JO9-4 | veld 2 A2 | |||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO8-3 - vv Ewijk JO8-1JM | veld 2 A1 | |||
za 24-mei | 08:30 | SC Bemmel JO8-4 - Unitas '28 JO8-2 | veld 5 B1 | |||
zo 25-mei | 10:30 | SC Bemmel 4 - Loo 2 | M. (Martijn) Steenbergen | veld 1 | ||
di 27-mei | 19:15 | SC Bemmel JO16-1d - WSV JO16-2d | veld 2 | |||
di 27-mei | 19:00 | SC Bemmel JO10-2 - DVOL JO10-8 | veld 2 A1 | |||
wo 28-mei | 21:00 | SC Bemmel Zaal 2 - Morado CF 9 | A.P.M. (Arnold) van As | Huisman O.C. de (Nijmegen) veld 1 | ||
za 31-mei | 08:30 | Scb jo7-1 - scb jo7-2 | veld 3 A |
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel