Datum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
2 apr. 12:30 | SC Bemmel 5 - Trekvogels 4 | ||
10 apr. 09:30 | Trekvogels 4 - SC Bemmel 5 | ||
16 apr. 12:00 | DVOL 4 - SC Bemmel 5 | ||
19 apr. 20:00 | SC Bemmel 5 - Eendracht '30 2 | ||
23 apr. 12:00 | DVSG 2 - SC Bemmel 5 |
Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
2 apr. 12:00 | Sportpark De Horst (Groesb.) | DVSG 2 - DVOL 4 | ||
2 apr. 12:30 | Sportpark Ressen | SC Bemmel 5 - Trekvogels 4 | ||
2 apr. 13:00 | Sportpark Stadijk-Zuid | SV Waalstad 3 - Blauw Wit 4 | ||
2 apr. 13:30 | Sportpark Mariënbosch | Orion 10 - RKHVV 6 | ||
10 apr. 09:30 | Sportpark De Kwakkenberg | Trekvogels 4 - SC Bemmel 5 | ||
10 apr. 10:00 | Sportpark De Blauwenburcht | RKHVV 6 - Orion 10 | ||
10 apr. 13:00 | Sportpark Stadijk-Zuid | SV Waalstad 3 - DVSG 2 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
26 mrt. 11:00 | Eendracht '30 2 - SV Waalstad 3 | 5 - 0 | ||
26 mrt. 10:00 | RKHVV 6 - SC Bemmel 5 | 3 - 2 | ||
26 mrt. 09:45 | Brakkenstein 4 - Orion 10 | 3 - 2 | ||
26 mrt. 09:30 | Trekvogels 4 - DVOL 4 | 0 - 1 | ||
19 mrt. 12:50 | Orion 10 - Blauw Wit 4 | 6 - 2 | ||
19 mrt. 12:30 | SC Bemmel 5 - Brakkenstein 4 | 6 - 2 | ||
19 mrt. 12:00 | DVOL 4 - RKHVV 6 | 6 - 1 | ||
19 mrt. 12:00 | DVSG 2 - Trekvogels 4 | 4 - 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakkenstein 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 27 | 27 | |
2 | Blauw Wit 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 19 | 24 | |
3 | SC Bemmel 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 33 | 23 | |
4 | DVOL 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 19 | 23 | |
5 | Eendracht '30 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 20 | 21 | |
6 | Orion 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 22 | 19 | |
7 | DVSG 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 25 | 11 | |
8 | Trekvogels 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 38 | 9 | |
9 | RKHVV 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 30 | 7 | |
10 | SV Waalstad 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Kracht 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | SC Bemmel 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
3 | RKHVV 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | |
4 | Spero 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.