Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 14:30 | SC Bemmel JO19-3 - NEC JO19-1 | Sportpark Ressen | ||
16 dec. 14:30 | SC Bemmel JO19-3 - SCE JO19-2 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Kracht JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 15 | |
2 | De Bataven JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 8 | |
3 | OSC JO19-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 8 | |
4 | SC Bemmel JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 23 | 7 | |
5 | DVOL JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | 4 | |
6 | DVV JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
2 | OSC JO19-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | |
3 | Lienden JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
4 | SCE JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 5 | |
6 | RKSV Driel JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
7 | Uchta JO19-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
8 | Bennekom JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.