Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 13 | 28 | |
2 | SC Bemmel JO19-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 14 | 26 | |
3 | OSC JO19-2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 27 | 12 | 21 | |
4 | Eendracht '30 JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 38 | 18 | 19 | |
5 | AWC JO19-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 21 | 19 | |
6 | Overasseltse Boys JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 18 | 16 | |
7 | Groesbeekse Boys JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 25 | 15 | |
8 | SKV JO19-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 42 | 13 | |
9 | De Bataven JO19-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 41 | 12 | |
10 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 34 | 11 | |
11 | DVSG JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 41 | 6 | |
12 | Orion JO19-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 63 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO19-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 9 | 19 | |
2 | Orion JO19-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 8 | 18 | |
3 | Trekvogels JO19-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 23 | 16 | |
4 | SC Bemmel JO19-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 8 | 13 | |
5 | DVSG JO19-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 30 | 10 | |
6 | AWC JO19-5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 46 | 8 | |
7 | SC Millingen JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 7 | |
8 | ST: SVO '68/VVLK JO19-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 28 | 7 | |
9 | DVOL JO19-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | 6 | |
10 | Brakkenstein JO19-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | 3 |
Naam | Foto |
---|---|
Arends, Stijn |
|
Bruin, Steven de |
![]() |
Hertog, Finn |
![]() |
Jansen, Stan |
|
Jong, Bram de |
![]() |
Jong, Wessel de |
|
Knipping, Jorn |
|
Schlaman, Finn |
|
Thus, Patrick |
|
Tiemessen, Stijn |
![]() |
Tijssen, Matthieu |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jansen, Stan |
|
Jong, Pascal de |
|
Thus, Patrick |
|
Thus, Stef |
![]() |