Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
3 jun. 11:00 | Brakkenstein JO19-2 - SC Bemmel JO19-3 | Sportpark Brakkenstein |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVO JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 7 | 15 | |
2 | SCE JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 12 | |
3 | Beuningse Boys JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | 9 | |
4 | OSC JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | 3 | |
6 | DVOL JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVW JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
2 | DVSG JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
3 | Orion JO19-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 10 | |
4 | SC Valburg JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 8 | |
5 | Blauw Wit JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | 6 | |
6 | SC Millingen JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | 6 | |
7 | SC Bemmel JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO19-3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 69 | 24 | 34 | |
2 | SC Millingen JO19-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 55 | 18 | 33 | |
3 | Woezik JO19-4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 35 | 22 | |
4 | SC Bemmel JO19-3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 42 | 48 | 21 | |
5 | DVOL JO19-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | 60 | 16 | |
6 | HC '03 JO19-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 33 | 13 | |
7 | DVV JO19-3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 63 | 13 | |
8 | Brakkenstein JO19-2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 18 | 55 | 4 |
Geen informatie