Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
24 mei 14:45 | SC Bemmel JO19-3 - SCE JO19-2 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO19-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 11 | 19 | |
2 | Juliana '31 JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 18 | |
3 | Spero JO19-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 20 | 13 | |
4 | Jonge Kracht JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 10 | |
5 | DVSG JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 21 | 8 | |
6 | SC Bemmel JO19-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | 7 | |
7 | De Bataven JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 18 | 4 | |
8 | Orion JO19-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO19-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | |
2 | De Bataven JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
3 | OSC JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 | |
4 | SC Bemmel JO19-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | |
5 | Blauw Wit JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 3 | |
6 | DVOL JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Diosa-Niftrik JO19-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 12 | 23 | |
2 | OSC JO19-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 20 | 21 | |
3 | Orion JO19-5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 21 | 17 | |
4 | DVOL JO19-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 25 | 16 | |
5 | Union JO19-3JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 19 | 14 | |
6 | RODA '28 JO19-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | 12 | |
7 | Eendracht '30 JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | 12 | |
8 | SC Bemmel JO19-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 24 | 10 | |
9 | SCE JO19-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 28 | 7 | |
10 | DVSG JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 24 | 7 | |
11 | DIO '30 JO19-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 29 | 4 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.