Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 13:00 | SC Bemmel JO19-3 - DVV JO19-3 | Sportpark Ressen | ||
8 apr. 13:00 | SC Bemmel JO19-3 - Woezik JO19-4 | Sportpark Ressen | ||
15 apr. 14:00 | SC Millingen JO19-1 - SC Bemmel JO19-3 | Sportpark De Hove | ||
22 apr. 14:00 | VDZ JO19-3 - SC Bemmel JO19-3 | Sportpark 't Cranevelt |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVO JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 7 | 15 | |
2 | SCE JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 6 | 12 | |
3 | Beuningse Boys JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | 9 | |
4 | OSC JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | 3 | |
6 | DVOL JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVW JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
2 | DVSG JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
3 | Orion JO19-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 10 | |
4 | SC Valburg JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 8 | |
5 | Blauw Wit JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | 6 | |
6 | SC Millingen JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | 6 | |
7 | SC Bemmel JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO19-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 13 | |
2 | VDZ JO19-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 10 | |
3 | DVV JO19-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 10 | |
4 | SC Millingen JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 | 9 | |
5 | SC Bemmel JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 6 | |
6 | HC '03 JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | |
7 | DVOL JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | 4 | |
8 | Brakkenstein JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | 1 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.