Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 7 | 18 | |
2 | SC Bemmel JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 7 | 18 | |
3 | RKHVV JO15-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 15 | |
4 | Union JO15-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | 12 | |
5 | Juliana '31 JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 12 | |
6 | AWC JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 39 | 6 | |
7 | Spero JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | 3 | |
8 | Elistha JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 12 | |
2 | SC Millingen JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 | |
3 | GVA JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 7 | |
4 | SC Bemmel JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 6 | |
5 | OSC JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | |
6 | DVOL JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '30 JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 21 | 29 | |
2 | Overasseltse Boys JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 16 | 23 | |
3 | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 16 | 22 | |
4 | Brakkenstein JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 24 | 19 | |
5 | OSC JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 32 | 18 | |
6 | Spero JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 24 | 16 | |
7 | SVHA JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 35 | 15 | |
8 | SC Millingen JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 37 | 11 | |
9 | De Treffers JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 35 | 10 | |
10 | SC Bemmel JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 29 | 10 | |
11 | DVOL JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 36 | 10 | |
12 | Beuningse Boys JO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 50 | 9 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.