Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 09:00 | SC Bemmel JO15-2 - ESA JO15-2 | Sportpark Ressen | ||
8 apr. 10:30 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-2 - SC Bemmel JO15-2 | Sportpark De Schuytgraaf | ||
22 apr. 11:00 | GSV '38 JO15-1JM - SC Bemmel JO15-2 | Sportpark De Does |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | 13 | |
2 | Excelsior Z. JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 14 | 12 | |
3 | SVHA JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | |
4 | Elistha JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | |
6 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 9 | 16 | |
2 | SC Bemmel JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 21 | 15 | |
3 | OSC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 10 | |
4 | Elistha JO15-1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 13 | 8 | |
5 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | 8 | |
6 | ESA JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 | |
7 | SVHA JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6 | |
8 | RKSV Driel JO15-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 11 | 13 | |
2 | SML JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
3 | GSV '38 JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 7 | |
5 | Elistha JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 6 | |
6 | Angeren JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | |
7 | VDZ JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | |
8 | VVO JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
9 | RKSV Driel JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | |
10 | ESA JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.