Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 13:00 | Jonge Kracht JO17-1 - SC Bemmel JO17-2 | Sportpark De Rode Veste | ||
15 apr. 13:00 | SC Bemmel JO17-2 - VDZ JO17-1 | Sportpark Ressen | ||
22 apr. 10:45 | Excelsior Z. JO17-1 - SC Bemmel JO17-2 | Sportpark De Leijgraaf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 16 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 16 | |
3 | Woezik JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 12 | |
4 | Beuningse Boys JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 | |
5 | OVC '85 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
6 | Quick 1888 JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 9 | |
7 | Eldenia JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 6 | |
8 | ESA JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 6 | |
9 | OBW JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | |
10 | Jonge Kracht JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | |
11 | VDZ JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 3 | |
12 | De Bataven JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | 3 | |
13 | SC Bemmel JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | |
2 | Quick 1888 JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | |
3 | Orion JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 7 | |
4 | Groesbeekse Boys JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | 6 | |
5 | Woezik JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 6 | |
6 | ST UHC/AAC Olympia JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 15 | 16 | |
2 | SC Bemmel JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 16 | |
3 | DIO '30 JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 11 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 17 | 7 | |
5 | RKSV Driel JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | 7 | |
6 | DVOL JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 27 | 7 | |
7 | sv DFS JO17-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 22 | 6 | |
8 | De Paasberg JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beekbergen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Quick '20 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | VIOD JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | FC Eibergen JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
5 | v.v. Hellendoorn JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | vv Ede/Victoria JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
7 | Excelsior Z. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Unicum JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
9 | CSV'28 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
10 | DKB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Oeken JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Sportclub Deventer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Robur et Velocitas JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gorssel JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
15 | SV Basteom JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Lunteren JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
18 | SC Bemmel JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
19 | FC Horst JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
20 | Berkum JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
21 | BWO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
22 | VDZ JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
23 | ABS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
24 | Witkampers JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.