Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
5 dec. 22:00 | Madereros C.F. 2 - Sportclub Bemmel Zaal 1 | Kloosterhof de (Weurt) |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
15 dec. 22:00 | Sportclub Bemmel Zaal 1 - De Gastronoom Arnhem 1 | Bongerd de (Bemmel) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 16 | |
2 | Jonge Kracht 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 38 | 16 | |
3 | Madereros C.F. 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 13 | |
4 | Madereros C.F. 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 26 | 13 | |
5 | Madereros C.F. 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 9 | |
6 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 6 | |
7 | Morado CF 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 30 | 4 | |
8 | SML 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 28 | 3 | |
9 | Madereros C.F. 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | 1 | |
10 | Beuningse Boys 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |
2 | Juliana '31 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Twente 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | |
2 | Jonge Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | |
3 | csv Apeldoorn 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
4 | Heracles Almelo Futsal 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
5 | Sportclub Olympic 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
6 | DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
7 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | |
8 | Sportclub Olympic 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | |
9 | SML 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | |
10 | Blauw Wit '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
11 | Heracles Almelo Futsal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
12 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
13 | 't Peeske 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
14 | Colmschate '33 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
15 | Heracles Almelo Futsal 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
16 | Morado CF 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
17 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | |
18 | Beuningse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | |
19 | Orion 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | |
20 | De Gastronoom Arnhem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
21 | Victoria Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | |
22 | Heracles Almelo Futsal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | |
23 | Quick 1888 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | |
24 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | |
25 | SC Nowruz 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
26 | Wilhelminaschool 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
27 | EBZV '85 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
28 | Excelsior '31 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
29 | Blauw Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
30 | Zavodo 76 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
31 | Heracles Almelo Futsal 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
32 | Heracles Almelo Futsal 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
33 | Turkse Kracht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
34 | FC RDC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
35 | Turkse Kracht 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
36 | Futsal Anouel Zutphen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
37 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | |
38 | SC Nowruz 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
39 | Turkse Kracht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
40 | Juliana '31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
41 | Sportclub Olympic 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
42 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
43 | FC Gonemo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
44 | LZVV/MSML.NL 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
45 | Victoria Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | |
46 | Excelsior '31 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
47 | Drienerlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
48 | SC Nowruz 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
49 | ZVV Beuningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
50 | Brakkenstein 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
51 | SC Nowruz 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
52 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
53 | FC Tinnegieter 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
54 | SP Teuge 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
55 | csv Apeldoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Drienerlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | EBZV '85 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Excelsior '31 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Heracles Almelo Futsal 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Juliana '31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | SC Nowruz 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | FC Brasil '77 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
63 | Brakkenstein 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
64 | csv Apeldoorn 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
65 | Groen Wit '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
66 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
67 | Heracles Almelo Futsal 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
68 | sv Orderbos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
69 | csv Apeldoorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
70 | Quick 1888 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
71 | ZVV Oldenzaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
72 | ZVV Oldenzaal 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | |
73 | ATIK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
74 | De Gazelle 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
75 | SC Rijnland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
76 | FC Tinnegieter 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
77 | FC Dinxperlo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
78 | Veldhoek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
79 | Zavodo 76 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
80 | SC Doesburg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
81 | FC Tinnegieter 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
82 | EBZV '85 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
83 | De Gazelle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
84 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
85 | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
86 | Go Ahead Deventer 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
87 | VVG '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
88 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | |
89 | Excelsior '31 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | |
90 | Brakkenstein 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
91 | Brakkenstein 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
92 | Excelsior '31 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
93 | Groen Wit '62 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
94 | Excelsior '31 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
95 | ZVV Oldenzaal 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
96 | Brakkenstein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
97 | Brakkenstein 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
98 | FC Tinnegieter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
99 | Zuid Arnhem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
100 | Blauw Wit ’66/BLM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
101 | Brakkenstein 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
102 | Excelsior '31 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
103 | Zuid Arnhem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | |
104 | ZVV Beuningen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
105 | Excelsior '31 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
106 | LZVV/MSML.NL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
107 | SC Nowruz 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
108 | DAVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | |
109 | ZVL 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
110 | ZVV Ede 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | |
111 | Andarinyo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
112 | SC Nowruz 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
113 | ZVV Oldenzaal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
114 | FC RDC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
115 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | |
2 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | |
3 | SC Nowruz 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
4 | DVC Dedemsvaart 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | |
5 | Heracles Almelo Futsal 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | |
6 | SC Nowruz 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | |
7 | Turkse Kracht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
8 | Excelsior '31 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
9 | ZVV Twente 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
10 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | |
11 | 't Peeske 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | |
12 | Excelsior '31 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
13 | Gramsbergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | |
14 | SML 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | |
15 | ZVV Dynamo Lelystad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | |
16 | Heracles Almelo Futsal 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
17 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
18 | SV Putten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
19 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
20 | ZVV Haantje 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
21 | Sportclub Olympic 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
22 | Victoria Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
23 | ZVV Haantje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
24 | Beuningse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
25 | Futsal Anouel Zutphen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
26 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
27 | Colmschate '33 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | |
28 | EZC '84 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
29 | Turkse Kracht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
30 | Wilhelminaschool 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
31 | Bergentheim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
32 | sc Genemuiden/ BONTHUIS VAARTJES MAKELAARS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
33 | sc Genemuiden/ KLB BEMAT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
34 | FC Jugador 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
35 | ‘t Harde / Mode- en Sporthuis Ten Cate 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
36 | Heracles Almelo Futsal 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
37 | Orion 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
38 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
39 | csv Apeldoorn 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
40 | SV Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
41 | Veensche Boys 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
42 | SC Nowruz 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
43 | De Gastronoom Arnhem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
44 | SC Nowruz 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
45 | ZVV Dynamo Lelystad 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
46 | csv Apeldoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Blauw Wit '66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
48 | Jonge Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
49 | DAVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
50 | FC Jugador 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
51 | Exstudiantes Zwolle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
52 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
53 | ZVO/De Herberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
54 | Drienerlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
55 | LZVV/MSML.NL 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
56 | Morado CF 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
57 | FC Bordkrijt 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
58 | SP Teuge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
59 | Walk Inn Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
60 | FC RDC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
61 | Excelsior '31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
62 | Heracles Almelo Futsal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
63 | SV Putten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
64 | ZVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
65 | ZVO/De Herberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
66 | Quick 1888 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
67 | AHB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
68 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
69 | Zavodo 76 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
70 | ZVV Sparta Nijkerk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
71 | ZVV Beuningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
72 | Blauw Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
73 | FC Gonemo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
74 | Hardenberg '85 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
75 | Sportclub Olympic 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
76 | Watergoor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
77 | HHC Hardenberg 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
78 | Brakkenstein 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
79 | FC Foppen 3 - EHD Automotive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
80 | Gramsbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | |
81 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
82 | Heracles Almelo Futsal 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
83 | EBZV '85 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | |
84 | Victoria Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | |
85 | SC Nowruz 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
86 | Heracles Almelo Futsal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
87 | Heracles Almelo Futsal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
88 | Voorwaarts V. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | |
89 | Turkse Kracht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
90 | Sportclub Olympic 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
91 | FC Tinnegieter 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bergentheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Beuningse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Colmschate '33 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Gastronoom Arnhem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVC Dedemsvaart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Excelsior '31 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Excelsior '31 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EZC '84 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Futsal Anouel Zutphen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Jugador 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Heracles Almelo Futsal 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Heracles Almelo Futsal 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Heracles Almelo Futsal 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | sc Genemuiden/ KLB BEMAT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | sc Genemuiden/ BONTHUIS VAARTJES MAKELAARS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gramsbergen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ZVV Haantje 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ZVV Haantje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ‘t Harde / Mode- en Sporthuis Ten Cate 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | HHC Hardenberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Juliana '31 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SC Nowruz 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SC Nowruz 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SC Nowruz 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SC Nowruz 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sportclub Olympic 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Orion 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 't Peeske 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SV Putten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SV Putten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SML 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Turkse Kracht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Turkse Kracht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Turkse Kracht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Union 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Veensche Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Victoria Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | VIOD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Wilhelminaschool 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ZVV Dynamo Lelystad 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ZVV Dynamo Lelystad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ZVV Twente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.