Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 6 | 19 | |
2 | ESA MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 60 | 7 | 17 | |
3 | DVOL MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 5 | 16 | |
4 | SC Bemmel MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 22 | 12 | |
5 | Trekvogels MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 27 | 7 | |
6 | SVHA MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 31 | 7 | |
7 | Leones MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 77 | 3 | |
8 | RKHVV MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 13 | |
2 | SVHA MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 11 | |
3 | SC Bemmel MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 10 | |
4 | VDZ MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 6 | |
5 | ESA MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 | |
6 | DVOL MO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers MO13-1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 76 | 12 | 38 | |
2 | SC Bemmel MO13-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 11 | 37 | |
3 | SCE MO13-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 63 | 32 | 24 | |
4 | Blauw Wit MO13-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 37 | 22 | |
5 | SVHA MO13-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 61 | 33 | 20 | |
6 | Trekvogels MO13-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 38 | 32 | 15 | |
7 | Beuningse Boys MO13-2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 96 | 6 | |
8 | RKHVV MO13-2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 101 | 3 |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.