Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 12:00 | Sportpark De Bakenhof | Arnhemia 2 - Quick 1888 3 | ||
1 apr. 15:00 | Sportpark De Broeklanden | Juliana '31 3 - Kolping-Dynamo 3 | ||
1 apr. 15:00 | Sportpark Vossenpels | DVOL 2 - SC Bemmel 6 | ||
1 apr. 15:45 | Sportpark Nieuw Balveren | OSC 3 - Krayenhoff 2 | ||
1 apr. 16:45 | Sportpark Woezik | Woezik 3 - Kolping-Dynamo 2 | ||
8 apr. 14:30 | Sportpark De Dennen | Quick 1888 3 - Woezik 3 | ||
8 apr. 15:30 | Sportpark De Schoonhorst | Krayenhoff 2 - SC Bemmel 6 | ||
12 apr. 19:30 | Sportpark De Schoonhorst | Krayenhoff 2 - Kolping-Dynamo 3 | ||
15 apr. 11:30 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | Kolping-Dynamo 3 - Woezik 3 | ||
15 apr. 14:30 | Sportpark De Dennen | Quick 1888 3 - DVOL 2 | ||
15 apr. 15:00 | Sportpark De Kwakkenberg | Trekvogels 6 - Juliana '31 3 | ||
15 apr. 15:30 | Sportpark De Schoonhorst | Krayenhoff 2 - Arnhemia 2 | ||
15 apr. 16:00 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | Kolping-Dynamo 2 - OSC 3 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
25 mrt. 16:30 | Woezik 3 - OSC 3 | 6 - 1 | ||
25 mrt. 16:00 | Kolping-Dynamo 2 - Juliana '31 3 | 2 - 1 | ||
25 mrt. 15:30 | SC Bemmel 6 - Arnhemia 2 | 3 - 2 | ||
25 mrt. 14:30 | Quick 1888 3 - Krayenhoff 2 | 3 - 2 | ||
18 mrt. 16:30 | Juliana '31 3 - Woezik 3 | 1 - 2 | ||
18 mrt. 15:45 | OSC 3 - Quick 1888 3 | 2 - 4 | ||
18 mrt. 15:00 | DVOL 2 - Kolping-Dynamo 3 | 2 - 0 | ||
18 mrt. 12:00 | Arnhemia 2 - Trekvogels 6 | 13 - 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 50 | 22 | 28 | 33 | |
2 | Krayenhoff 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 31 | |
3 | Quick 1888 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 34 | 25 | 31 | |
4 | Kolping-Dynamo 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 53 | 37 | 16 | 26 | |
5 | Arnhemia 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 51 | 45 | 6 | 19 | |
6 | DVOL 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 44 | 46 | -2 | 17 | |
7 | OSC 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 40 | -11 | 14 | |
8 | Juliana '31 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 36 | 0 | 14 | |
9 | Kolping-Dynamo 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 31 | 56 | -25 | 12 | |
10 | SC Bemmel 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 31 | -3 | 10 | |
11 | Trekvogels 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 76 | -62 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | SC Bemmel 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Trekvogels 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | SC Valburg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.