Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 12:30 | SC Bemmel JO13-2 - Angeren JO13-1 | Sportpark Ressen | ||
16 dec. 08:30 | VDZ JO13-2 - SC Bemmel JO13-2 | Sportpark 't Cranevelt |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
12 dec. 18:30 | SC Bemmel JO13-2 - Blauw Wit JO13-1 | Sportpark Ressen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 5 | 19 | |
2 | Arnhemia JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 9 | 16 | |
3 | SC Rheden JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 12 | |
4 | RKSV Driel JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 30 | 10 | |
5 | RKHVV JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 33 | 9 | |
6 | OVC '85 JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 39 | 7 | |
7 | VDZ JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 36 | 6 | |
8 | Eldenia JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC '85 JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 7 | 15 | |
2 | ESA JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 13 | |
3 | VDZ JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 9 | |
4 | SC Bemmel JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 7 | |
5 | Elistha JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | 6 | |
6 | OSC JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | |
7 | Eldenia JO13-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 23 | 2 | |
8 | Angeren JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
2 | Unicum JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
3 | Sportclub Groessen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
4 | ASV '57 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |
5 | Terschuurse Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
6 | MASV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
7 | Barneveld JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
8 | Angerlo Vooruit JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Langeveen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
10 | DKB JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
11 | v.v. Dieren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
12 | DAVO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
13 | EZC '84 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
14 | SC Bemmel JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Blauw Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Dinxperlo JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GSV '38 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hector JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SV De Lutte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gorssel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
23 | Dieze West JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Enter Vooruit JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
25 | Raalte JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
26 | WWNA JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
27 | Ajax B JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
28 | Lienden JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
29 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
30 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
31 | Achilles '12 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | |
32 | SC Bemmel JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
33 | Groesbeekse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
34 | VSCO '61 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.