Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
21 mei. 09:00 | SC Bemmel JO13-2 - Quick 1888 JO13-2JM | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 10 | 25 | |
2 | SVHA JO13-1JM | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 11 | 22 | |
3 | Orion JO13-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 16 | 21 | |
4 | SCE JO13-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 21 | 21 | |
5 | Quick 1888 JO13-2JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 14 | |
6 | De Treffers JO13-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 18 | 11 | |
7 | SC Bemmel JO13-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | 10 | |
8 | SC Millingen JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | |
9 | Eendracht '30 JO13-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 26 | 6 | |
10 | Leones JO13-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 31 | 3 | |
11 | OSC JO13-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 54 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO13-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 10 | 20 | |
2 | AWC JO13-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 20 | 20 | |
3 | DVSG JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 7 | 16 | |
4 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 16 | 16 | |
5 | Eendracht '30 JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 31 | 10 | |
6 | SC Bemmel JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 9 | |
7 | SC Millingen JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 19 | 9 | |
8 | Leones JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 33 | 7 | |
9 | OSC JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 42 | 7 | |
10 | DIO '30 JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 57 | 3 | |
11 | DVOL JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 37 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Arts, Thijs |
|
Bom, Mees |
|
Bonnes, Siem |
![]() |
Haas, Roan de |
![]() |
Kersten, Rens |
|
Lieve, Jip |
|
Munk, Thomas |
|
Peters, Ties |
![]() |
Scheffer, Daan |
|
Vermeulen, Sep |
|
Wijnen, Bram |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bom, Michel | Teammanager |
![]() |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.