Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 15 | 16 | |
2 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 14 | 14 | |
3 | ST Victoria'25/SCD'33 JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 14 | |
4 | ST UHC/Batavia JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 18 | 11 | |
5 | AAC-Olympia JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 30 | 11 | |
6 | SC Bemmel JO13-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | 9 | |
7 | SCE JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | 3 | |
8 | RKSV Driel JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 12 | |
2 | SDOO JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 12 | |
3 | VDZ JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 6 | |
4 | SCE JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
5 | OVC '85 JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | 4 | |
6 | SML JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | 3 | |
7 | RKSV Driel JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO13-1JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 76 | 18 | 30 | |
2 | VDZ JO13-4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 21 | 27 | |
3 | SC Bemmel JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 29 | 23 | |
4 | RKHVV JO13-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 37 | 19 | |
5 | Eldenia JO13-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 30 | 17 | |
6 | Orion JO13-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 35 | 17 | |
7 | ESA JO13-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 39 | 15 | |
8 | DVOL JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 35 | 10 | |
9 | SCW '23 JO13-3JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 40 | 10 | |
10 | SDOO JO13-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 55 | 10 | |
11 | Zuid Arnhem JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 45 | 7 | |
12 | SKV JO13-2JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 52 | 7 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.