Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 13:15 | SC Bemmel JO17-1 - Sc Westervoort JO17-1 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 5 | 18 | |
2 | DTS '35 Ede JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 15 | |
3 | Quick 1888 JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | |
4 | AWC JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | 9 | |
5 | SC Bemmel JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 8 | |
6 | Bennekom JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | 7 | |
7 | OVC '85 JO17-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 | |
8 | Eldenia JO17-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Kracht JO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 7 | 12 | |
2 | SC Bemmel JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 12 | |
3 | AWC JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | |
4 | Sc Westervoort JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | 10 | |
5 | DVV JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | |
6 | Quick 1888 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | |
7 | De Bataven JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | 4 | |
8 | RKHVV JO17-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.