Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKHVV JO17-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 11 | 27 | |
| 2 | Woezik JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 11 | 25 | |
| 3 | Beuningse Boys JO17-1(disp.) | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 24 | 24 | |
| 4 | SC Bemmel JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 14 | 21 | |
| 5 | Bennekom JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 21 | 17 | |
| 6 | DVSG JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 27 | 16 | |
| 7 | Orion JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 28 | 14 | |
| 8 | De Treffers JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | 14 | |
| 9 | RKSV Driel JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 30 | 12 | |
| 10 | SCW '23 JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 31 | 9 | |
| 11 | Nijmegen JO17-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 33 | 7 | |
| 12 | Union JO17-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | 52 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beuningse Boys JO17-1(disp.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | |
| 2 | SC Bemmel JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 10 | |
| 3 | Kesteren JO17-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 10 | |
| 4 | Bennekom JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | 10 | |
| 5 | OVC '85 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
| 6 | RKSV Driel JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | |
| 7 | AWC JO17-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bataven JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 13 | |
| 2 | SC Bemmel JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 12 | |
| 3 | De Treffers JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 12 | |
| 4 | Nijmegen JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 18 | 8 | |
| 5 | Orion JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | |
| 6 | DVSG JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | 7 | |
| 7 | Excelsior Z. JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.