| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 apr. 10:45 | SC Bemmel JO15-1 - Brakkenstein JO15-1 | Sportpark Ressen | ||
| 9 mei 09:30 | WSV JO15-2 - SC Bemmel JO15-1 | Sportpark De Voorwaarts |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 15 apr. 19:00 | AWC JO15-1 - Bennekom JO15-2 | ||
| 18 apr. 10:00 | Woezik JO15-1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1 | ||
| 18 apr. 10:15 | WSV JO15-2 - DVOL JO15-1 | ||
| 18 apr. 10:45 | SC Bemmel JO15-1 - Brakkenstein JO15-1 | ||
| 18 apr. 11:45 | Beuningse Boys JO15-1 - AWC JO15-1 | ||
| 18 apr. 12:05 | Bennekom JO15-2 - VDZ JO15-1 | ||
| 18 apr. 12:30 | Alverna JO15-1 - SKV JO15-1JM |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 apr. 13:15 | DVOL JO15-1 - Brakkenstein JO15-1 | 3 - 1 | ||
| 11 apr. 12:30 | VDZ JO15-1 - Beuningse Boys JO15-1 | 3 - 2 | ||
| 11 apr. 12:30 | Alverna JO15-1 - SC Bemmel JO15-1 | 2 - 0 | ||
| 11 apr. 11:30 | AWC JO15-1 - WSV JO15-2 | 2 - 0 | ||
| 11 apr. 10:30 | SKV JO15-1JM - Woezik JO15-1 | 3 - 0 | ||
| 8 apr. 19:00 | AWC JO15-1 - DVOL JO15-1 | 1 - 1 | ||
| 4 apr. 14:30 | VDZ JO15-1 - Brakkenstein JO15-1 | 1 - 2 | ||
| 2 apr. 18:30 | Bennekom JO15-2 - WSV JO15-2 | 1 - 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennekom JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 19 | |
| 2 | VDZ JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 19 | |
| 3 | Alverna JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 5 | 18 | |
| 4 | AWC JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 13 | |
| 5 | Woezik JO15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | 12 | |
| 6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | |
| 7 | Brakkenstein JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 9 | |
| 8 | DVOL JO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 8 | |
| 9 | SC Bemmel JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 7 | |
| 10 | Beuningse Boys JO15-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 5 | |
| 11 | SKV JO15-1JM | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 | |
| 12 | WSV JO15-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spero JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 16 | |
| 2 | Woezik JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
| 3 | Alverna JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
| 4 | Bennekom JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | |
| 5 | SC Bemmel JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 9 | |
| 6 | Brakkenstein JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 8 | |
| 7 | DVOL JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 | |
| 8 | SKV JO15-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bemmel JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 7 | 19 | |
| 2 | OSC JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 12 | 14 | |
| 3 | Beuningse Boys JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 13 | 14 | |
| 4 | Trekvogels JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 28 | 7 | |
| 5 | AWC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 27 | 7 | |
| 6 | Union JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | 7 | |
| 7 | De Treffers JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 20 | 6 | |
| 8 | Alverna JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bataven JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SC Bemmel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Enter Vooruit JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oranje Nassau JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Varsseveld JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Et Emergo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
| 2 | OBW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 3 | VVG '25 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 4 | Colmschate '33 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
| 5 | DSV '61 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | |
| 6 | Unicum JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
| 7 | De Bataven JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Victoria '28 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Oranje Nassau JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | DOS Kampen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 11 | Arnhemia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | |
| 13 | WSV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
| 14 | SC Bemmel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 15 | Varsseveld JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 16 | Enter Vooruit JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.