Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 11:00 | DIO '30 JO15-1 - Bemmel SC JO15-1JM | Sportpark De Gelenberg |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 7 | 19 | |
2 | Bemmel SC JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 7 | 18 | |
3 | DVOL JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 15 | |
4 | Quick 1888 JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | |
5 | AWC JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
6 | Brakkenstein JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | 7 | |
7 | Juliana '31 JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 4 | |
8 | Trekvogels JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemmel SC JO15-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 13 | |
2 | DIO '30 JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 | |
3 | DVOL JO15-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | |
4 | AWC JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | |
5 | Juliana '31 JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 7 | |
6 | Quick 1888 JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 5 | |
7 | Spero JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
8 | Brakkenstein JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 3 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.