Geen informatie
Geen informatie
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 dec. 12:45 | Brakkenstein JO15-1 - Bennekom JO15-2 | 1 - 3 | ||
| 6 dec. 12:30 | Alverna JO15-1 - Woezik JO15-1 | 2 - 0 | ||
| 6 dec. 12:30 | Spero JO15-1 - DVOL JO15-1 | 1 - 4 | ||
| 6 dec. 10:30 | SKV JO15-1JM - SC Bemmel JO15-1 | 2 - 3 | ||
| 29 nov. 13:15 | DVOL JO15-1 - SKV JO15-1JM | 2 - 2 | ||
| 29 nov. 11:30 | Bennekom JO15-2 - Alverna JO15-1 | 0 - 1 | ||
| 29 nov. 10:45 | SC Bemmel JO15-1 - Brakkenstein JO15-1 | 2 - 4 | ||
| 29 nov. 10:15 | Woezik JO15-1 - Spero JO15-1 | 0 - 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spero JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 16 | |
| 2 | Woezik JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
| 3 | Alverna JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
| 4 | Bennekom JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | |
| 5 | SC Bemmel JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | 9 | |
| 6 | Brakkenstein JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 8 | |
| 7 | DVOL JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 | |
| 8 | SKV JO15-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bemmel JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 7 | 19 | |
| 2 | OSC JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 12 | 14 | |
| 3 | Beuningse Boys JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 13 | 14 | |
| 4 | Trekvogels JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 28 | 7 | |
| 5 | AWC JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 27 | 7 | |
| 6 | Union JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 36 | 7 | |
| 7 | De Treffers JO15-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 20 | 6 | |
| 8 | Alverna JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bataven JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SC Bemmel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Enter Vooruit JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Oranje Nassau JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Varsseveld JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | WSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.