| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 jan. 08:30 | VDZ JO12-6JM - SC Bemmel JO12-1 | Sportpark 't Cranevelt | ||
| 31 jan. 08:30 | SC Bemmel JO12-1 - Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 | Sportpark Ressen | ||
| 7 feb. 11:45 | OSC JO12-5 - SC Bemmel JO12-1 | Sportpark Nieuw Balveren |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESA JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 7 | 21 | |
| 2 | Beuningse Boys JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 19 | 15 | |
| 3 | DIO '30 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 16 | 15 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 12 | |
| 5 | Spero JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 12 | |
| 6 | VDZ JO12-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 47 | 4 | |
| 7 | SC Bemmel JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50 | 4 | |
| 8 | RKSV Driel JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 48 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 12 | 19 | |
| 2 | DVOL JO12-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 15 | 15 | |
| 3 | OSC JO12-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 23 | 11 | |
| 4 | OSC JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 10 | |
| 5 | SC Millingen JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 27 | 8 | |
| 6 | De Bataven JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 21 | 5 | |
| 7 | SC Bemmel JO12-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 31 | 3 | |
| 8 | SCE JO12-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 37 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SC Bemmel JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RKSV Driel JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | OSC JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKHVV JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SKV JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVHA JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VDZ JO12-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.