Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 11:15 | DVOL JO12-5 - SC Bemmel JO12-1 | Sportpark Vossenpels | ||
15 apr. 09:00 | SC Bemmel JO12-1 - Woezik JO12-4 | Sportpark Ressen | ||
22 apr. 13:00 | Orion JO12-3 - SC Bemmel JO12-1 | Sportpark Mariënbosch |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 10 | 16 | |
2 | Achilles '29 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 15 | |
3 | Brakkenstein JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 17 | 13 | |
4 | Brakkenstein JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 32 | 15 | 9 | |
5 | OSC JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 29 | 6 | |
6 | Orion JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 32 | 4 | |
7 | SC Millingen JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 37 | 4 | |
8 | SC Bemmel JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 53 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 20 | 15 | |
2 | Woezik JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 25 | 15 | |
3 | Blauw Wit JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 13 | 13 | |
4 | SC Bemmel JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | |
5 | Elistha JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | 12 | |
6 | OVC '85 JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 29 | 10 | |
7 | RKHVV JO12-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 36 | 4 | |
8 | DVOL JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 55 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 10 | 21 | |
2 | Eldenia JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | 15 | |
3 | Orion JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 18 | 15 | |
4 | ESA JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | 9 | |
5 | Elistha JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 6 | |
6 | DVOL JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | 6 | |
7 | SC Bemmel JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 34 | 0 | |
8 | DVOL JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | EMM JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Aquila JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | DVOL JO12-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
5 | Orion JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Woezik JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Elistha JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
8 | Beuningse Boys JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.