Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bemmel SC zat 5 | 18 | 15 | 2 | 1 | 86 | 24 | 47 | |
2 | Kolping-Dynamo 7 | 17 | 12 | 2 | 3 | 61 | 23 | 38 | |
3 | SC Valburg 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 39 | 32 | |
4 | SC Bemmel 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 44 | 31 | |
5 | Kolping-Dynamo 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 52 | 39 | 28 | |
6 | RKHVV 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | 40 | 26 | |
7 | Krayenhoff 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 36 | 46 | 12 | |
8 | Trekvogels 6 | 17 | 4 | 0 | 13 | 26 | 62 | 12 | |
9 | OSC 3 | 17 | 3 | 2 | 12 | 31 | 69 | 11 | |
10 | DVOL 2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 65 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESA 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | |
2 | RKHVV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | |
3 | OBW 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
4 | SC Bemmel 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.