Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
11 apr. 20:00 | SC Bemmel 4 - Kolping-Dynamo 4 | Sportpark Ressen | ||
15 apr. 16:00 | SC Bemmel 4 - SC Bemmel 7 | Sportpark Ressen | ||
22 apr. 13:15 | Blauw Wit 3 - SC Bemmel 4 | Sportpark De Schoonhorst | ||
29 apr. 12:30 | AVW '66 4 - SC Bemmel 4 | Sportpark Hamerden |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
4 apr. 19:00 | De Treffers 2 - SC Bemmel 4 | Sportpark Zuid (Groesbeek) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 43 | 21 | 34 | |
2 | SC Bemmel 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 44 | 17 | 30 | |
3 | Krayenhoff 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 51 | 32 | 28 | |
4 | A.S.V. Zuid Arnhem 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | 36 | 26 | |
5 | SC Bemmel 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 44 | 38 | 23 | |
6 | Kolping-Dynamo 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 28 | 22 | |
7 | ESA 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 44 | 39 | 19 | |
8 | ESA 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 35 | 35 | 18 | |
9 | Angeren 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
10 | SC Valburg 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 38 | 15 | |
11 | AVW '66 4 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 50 | 8 | |
12 | OSC 4 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 100 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Trekvogels 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
3 | Wageningen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
2 | SC Rheden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
3 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
4 | SDOO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
5 | SDC Putten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
6 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
7 | SC Bemmel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
8 | SDC Putten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
9 | WSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Bennekom 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Woezik 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
13 | Juliana '31 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Activia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
15 | AZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bennekom 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
17 | RKSV Driel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
18 | SC Bemmel 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
19 | OVC '85 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
20 | csv Apeldoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | FC Zutphen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Stroe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
23 | Sparta Nijkerk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
24 | Angeren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
25 | DVOV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
26 | Hoevelaken 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
27 | SV Otterlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
28 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Bennekom 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
30 | VVOP 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
31 | Juliana '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
32 | SDC Putten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | |
2 | SC Bemmel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Sportclub Rijssen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Activia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
7 | IJVV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Dieze West 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
9 | SDC Putten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
10 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Woezik 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
13 | asv Dronten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Juliana '32 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
15 | AZSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bon Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S.V. Losser 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC '12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dos Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
20 | Achilles '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | WVF 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
22 | WSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
23 | Bennekom 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
24 | Juliana '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
25 | SDOO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
27 | SC Rheden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
28 | SVZW 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
29 | 't Harde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
30 | ATC '65 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
31 | Bennekom 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
32 | SDC Putten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | asv Dronten 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AZSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Bemmel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Concordia-W 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dieze West 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | IJVV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Juliana '32 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Nunspeet 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Rijssen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SDC '12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SDC Putten 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | De Treffers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorwaarts V. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Woezik 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.