Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
1 apr. 10:00 | Juliana '31 JO15-2 - SC Bemmel JO15-3 | ||
8 apr. 11:00 | SC Bemmel JO15-3 - De Treffers JO15-2 | ||
15 apr. 10:00 | SC Bemmel JO15-3 - Spero JO15-2 | ||
22 apr. 13:15 | vv Ewijk JO15-1 - SC Bemmel JO15-3 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 4 | 13 | |
2 | SCE JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 6 | 13 | |
3 | De Bataven JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 9 | |
4 | SC Bemmel JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 29 | 6 | |
5 | ESA JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 1 | |
6 | DVOL JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 13 | |
2 | OVC '85 JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 12 | |
4 | Spero JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 | |
5 | SC Bemmel JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 6 | |
6 | De Bataven JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 4 | |
7 | RKHVV JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Treffers JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 15 | |
2 | vv Ewijk JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | |
3 | Spero JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 11 | |
4 | Blauw Wit JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 9 | |
5 | SC Bemmel JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 8 | |
6 | Lienden JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 9 | 7 | |
7 | Juliana '31 JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 7 | |
8 | DVOL JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
9 | sv DFS JO15-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 14 | 4 | |
10 | De Bataven JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 | |
11 | Beuningse Boys JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
12 | RKHVV JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.