| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. 13:45 | DVOL JO15-3 - SC Bemmel JO15-3 | Sportpark Vossenpels | ||
| 22 nov. 11:30 | Trekvogels JO15-3 - SC Bemmel JO15-3 | Sportpark De Kwakkenberg | ||
| 29 nov. 10:45 | SC Bemmel JO15-3 - Groesbeekse Boys JO15-1 | Sportpark Ressen | ||
| 6 dec. 10:30 | Heumen JO15-1 - SC Bemmel JO15-3 | Sportpark De Toppenberg |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOL JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 6 | 18 | |
| 2 | Elistha JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 16 | 18 | |
| 3 | OSC JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 23 | 18 | |
| 4 | Jonge Kracht, JO15-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 12 | |
| 5 | Angeren JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 14 | 6 | |
| 6 | HAVO JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | 6 | |
| 7 | RKHVV JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 46 | 3 | |
| 8 | SC Bemmel JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 51 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groesbeekse Boys JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
| 2 | Heumen JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | Achilles '29 JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | |
| 4 | DVOL JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| 5 | Brakkenstein JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 6 | AWC JO15-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | |
| 7 | Trekvogels JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
| 8 | SC Bemmel JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.