Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
10 mei 10:45 | SC Bemmel JO15-3 - De Bataven JO15-2 | Sportpark Ressen | ||
17 mei 12:00 | VDZ JO15-4 - SC Bemmel JO15-3 | Sportpark 't Cranevelt | ||
24 mei 13:30 | Angeren JO15-1 - SC Bemmel JO15-3 | Sportpark De Poel |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 5 | 21 | |
2 | Eendracht Arnhem JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 12 | 18 | |
3 | VDZ JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 11 | 15 | |
4 | VDZ JO15-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 12 | |
5 | SML JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 38 | 9 | |
6 | Jonge Kracht, JO15-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 40 | 3 | |
7 | ESA JO15-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | 3 | |
8 | DVV JO15-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 62 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 12 | |
2 | Juliana '31 JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 11 | |
3 | Orion JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | |
4 | Union JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 6 | |
5 | DVSG JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 5 | |
6 | SC Bemmel JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Westervoort JO15-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 9 | 22 | |
2 | De Bataven JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 17 | 16 | |
3 | VDZ JO15-4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 16 | |
4 | SC Bemmel JO15-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 10 | 15 | |
5 | RKHVV JO15-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 13 | 15 | |
6 | Jonge Kracht, JO15-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 14 | |
7 | De Paasberg JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 31 | 13 | |
8 | RKSV Driel JO15-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 27 | 11 | |
9 | Elistha JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 18 | 7 | |
10 | Angeren JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 24 | 4 | |
11 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 | 4 | |
12 | DVV JO15-4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | avc Heracles JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Horst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MASV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Schalkhaar JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDV Barneveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts T JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Wisch JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '30 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
2 | Quick '20 JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
3 | Excelsior '31 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
5 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
6 | asv Dronten JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
7 | Oeken JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
8 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
9 | Ruurlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
10 | SV Schalkhaar JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
11 | MASV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
12 | Wijhe '92 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
13 | DVOL JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
14 | VIOD JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
15 | FC Horst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JCLE JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Juventa '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gorssel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
20 | Emst JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
21 | PSC JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
22 | SC Bemmel JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
23 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | |
24 | ABS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
25 | Voorwaarts T JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
26 | SV Wisch JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
27 | ZAC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
28 | Avanti W. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
29 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
30 | Quick '20 JO15-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
31 | avc Heracles JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
32 | SCE JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.