Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
18 jan. 10:45 | SC Bemmel JO15-3 - Union JO15-2JM | Sportpark Ressen | ||
1 feb. 12:45 | Sc Westervoort JO15-2 - SC Bemmel JO15-3 | Sportpark Naederhuyse | ||
8 feb. 10:45 | SC Bemmel JO15-3 - Elistha JO15-1 | Sportpark Ressen | ||
15 feb. 17:00 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 - SC Bemmel JO15-3 | Sportpark De Schuytgraaf |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 5 | 21 | |
2 | Eendracht Arnhem JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 12 | 18 | |
3 | VDZ JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 11 | 15 | |
4 | VDZ JO15-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 12 | |
5 | SML JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 38 | 9 | |
6 | Jonge Kracht, JO15-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 40 | 3 | |
7 | ESA JO15-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | 3 | |
8 | DVV JO15-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 62 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 12 | |
2 | Juliana '31 JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 11 | |
3 | Orion JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | |
4 | DVSG JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 5 | |
5 | Union JO15-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 3 | |
6 | SC Bemmel JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Bataven JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Bemmel JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKSV Driel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVV JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Elistha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jonge Kracht, JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Paasberg JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKHVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VDZ JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sc Westervoort JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST:DVC '26/Sprinkhanen JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | avc Heracles JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Horst JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MASV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Schalkhaar JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDV Barneveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Veluwse Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts T JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Wisch JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.