Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
7 okt. 15:00 | csv Apeldoorn 1 - SC Bemmel 1 | Sportpark Orderbos | ||
14 okt. 18:00 | SC Bemmel 1 - DTS '35 Ede 1 | Sportpark Ressen | ||
29 okt. 14:00 | Voorwaarts T 1 - SC Bemmel 1 | Sportpark De Laene |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
21 okt. 17:00 | SC Bemmel 1 - Lunteren 1 | Sportpark Ressen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTS '35 Ede 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
2 | SDC Putten 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
3 | RKHVV 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
4 | DUNO D 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | csv Apeldoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
6 | NSC Nijkerk 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
7 | De Bataven 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
8 | SC Bemmel 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
9 | asv Dronten 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Woezik 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
11 | WSV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
12 | Bennekom 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
13 | Voorwaarts T 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | |
2 | De Bataven 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
3 | DVC '26 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
4 | DCS 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '29 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGOVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | csv Apeldoorn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Bataven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Batavia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Beekbergen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Bemmel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spcl. Brummen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV CCW '16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DDV '23 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | sv DFS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DTS '35 Ede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DUNO D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DVOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eendracht '30 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Eldenia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Germania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sportclub Groessen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | GSV '38 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Harskamp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jonge Kracht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Juliana '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Juliana '31 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | JVC Cuijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kolping-Dynamo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Leones 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lunteren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | MASV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | NEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | OBW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ONA '53 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | sv Orderbos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | De Paasberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Quick 1888 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | RKHVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Robur et Velocitas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Rood Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SCE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SCW '23 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SKV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Spero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Terschuurse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Union 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VDZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Voorwaarts T 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | WAVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | WSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.