Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
15 dec. 14:00 | CHC 1 - SC Bemmel 1 | Sportpark De Schutskamp |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almkerk 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 18 | 24 | |
2 | RKHVV 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 14 | 23 | |
3 | Unitas'30 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 15 | 23 | |
4 | Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 19 | 19 | |
5 | Nemelaer 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 20 | 18 | |
6 | Sarto 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 26 | 15 | |
7 | De Bataven 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 20 | 15 | |
8 | SC 't Zand 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 14 | |
9 | Emplina 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 25 | 14 | |
10 | SC Bemmel 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 12 | |
11 | SC Kruisland 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 23 | 10 | |
12 | HVCH 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 | 10 | |
13 | DAW Schaijk 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 27 | 9 | |
14 | CHC 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
2 | Sc Westervoort 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
3 | Beuningse Boys 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
4 | SC Bemmel 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.