Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 16:00 | Bemmel SC zat 5 - SC Rheden 2 | Sportpark Ressen | ||
8 apr. 15:00 | Bemmel SC zat 5 - A.S.V. Zuid Arnhem 2 | Sportpark Ressen | ||
15 apr. 16:15 | VDZ 4 - Bemmel SC zat 5 | Sportpark 't Cranevelt | ||
22 apr. 15:00 | Bemmel SC zat 5 - DVC'26 3 zat | Sportpark Ressen | ||
29 apr. 12:45 | Sc Westervoort 3 - Bemmel SC zat 5 | Sportpark Naederhuyse |
Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 12:30 | Sportpark Elderveld | A.S.V. Zuid Arnhem 2 - De Paasberg 2 | ||
1 apr. AFGELAST | Sportpark De Pinkenberg | DVOV 3 - VDZ 4 | ||
1 apr. AFGELAST | Sportpark Naederhuyse | Sc Westervoort 3 - VVO 2 (zat.) | ||
1 apr. 15:45 | Sportpark Marinus van Rooijen | FC Bergh 2 - DVC'26 3 zat | ||
1 apr. 15:45 | Sportpark Marinus van Rooijen | FC Bergh 3 - Sportclub Groessen 4 (zat) | ||
1 apr. 16:00 | Sportpark Ressen | Bemmel SC zat 5 - SC Rheden 2 | ||
8 apr. 12:30 | Sportpark De Paasberg | De Paasberg 2 - FC Bergh 2 | ||
8 apr. 14:00 | Sportpark De Pinkenberg | VVO 2 (zat.) - DVOV 3 | ||
8 apr. 14:00 | Sportpark 't Cranevelt | VDZ 4 - DVC'26 3 zat | ||
8 apr. 15:00 | Sportpark Ressen | Bemmel SC zat 5 - A.S.V. Zuid Arnhem 2 | ||
15 apr. 12:30 | Sportpark De Paasberg | De Paasberg 2 - Sc Westervoort 3 | ||
15 apr. 13:00 | Sportpark Heggeakkers | Sportclub Groessen 4 (zat) - FC Bergh 2 | ||
15 apr. 14:30 | Sportpark IJsselzicht | SC Rheden 2 - A.S.V. Zuid Arnhem 2 | ||
15 apr. 15:15 | Sportpark De Nevelhorst | DVC'26 3 zat - DVOV 3 | ||
15 apr. 16:00 | Sportpark De Pinkenberg | VVO 2 (zat.) - FC Bergh 3 | ||
15 apr. 16:15 | Sportpark 't Cranevelt | VDZ 4 - Bemmel SC zat 5 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 13:00 | Sc Westervoort 3 - VVO 2 (zat.) | |||
1 apr. 12:45 | DVOV 3 - VDZ 4 | |||
25 mrt. 15:00 | DVC'26 3 zat - Sportclub Groessen 4 (zat) | 4 - 1 | ||
25 mrt. 14:30 | VVO 2 (zat.) - A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 0 - 3 | ||
25 mrt. 14:30 | SC Rheden 2 - DVOV 3 | 5 - 2 | ||
25 mrt. 14:15 | VDZ 4 - FC Bergh 2 | 8 - 1 | ||
25 mrt. 13:00 | Sc Westervoort 3 - FC Bergh 3 | 4 - 1 | ||
25 mrt. 12:30 | De Paasberg 2 - Bemmel SC zat 5 | 2 - 2 | ||
18 mrt. 16:00 | FC Bergh 3 - DVC'26 3 zat | 4 - 2 | ||
18 mrt. 15:45 | FC Bergh 2 - SC Rheden 2 | 1 - 6 | ||
18 mrt. 15:00 | Bemmel SC zat 5 - VVO 2 (zat.) | 1 - 4 | ||
18 mrt. 13:00 | DVOV 3 - De Paasberg 2 | 9 - 0 | ||
18 mrt. 13:00 | Sportclub Groessen 4 (zat) - VDZ 4 | 6 - 0 | ||
18 mrt. 12:30 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 - Sc Westervoort 3 | 3 - 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rheden 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 66 | 23 | 46 | |
2 | FC Bergh 3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 42 | 33 | 30 | |
3 | DVOV 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 60 | 25 | 29 | |
4 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 51 | 32 | 25 | |
5 | Bemmel SC zat 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 32 | 22 | |
6 | De Paasberg 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 49 | 69 | 22 | |
7 | DVC'26 3 zat | 16 | 6 | 3 | 7 | 58 | 46 | 21 | |
8 | Sc Westervoort 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 38 | 20 | |
9 | VVO 2 (zat.) | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 47 | 18 | |
10 | FC Bergh 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | 36 | 67 | 15 | |
11 | Sportclub Groessen 4 (zat) | 16 | 3 | 5 | 8 | 38 | 51 | 14 | |
12 | VDZ 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 27 | 63 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
2 | Bemmel SC zat 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
3 | OSC 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.