Geen informatie
| Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 dec. 13:00 | Sportpark Naederhuyse | Sc Westervoort 3 - MASV 2 | ||
| 13 dec. 15:00 | Sportpark 't Kasteel | SC Valburg 3 - Arnhemia 2 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 11 dec. 20:30 | Kolping-Dynamo 7 - OSC 2 | 3 - 0 | ||
| 6 dec. 14:30 | SC Rheden 3 - Sc Westervoort 3 | 4 - 3 | ||
| 6 dec. 14:30 | Kolping-Dynamo 7 - MASV 2 | 3 - 3 | ||
| 6 dec. 13:00 | Bemmel SC zat 5 - ESA 4 | 3 - 1 | ||
| 29 nov. 16:00 | OSC 2 - Bemmel SC zat 5 | 1 - 3 | ||
| 29 nov. 15:15 | RKSV Driel 3 - Kolping-Dynamo 7 | 3 - 0 | ||
| 29 nov. 14:30 | Arnhemia 2 - Kolping-Dynamo 6 | 0 - 1 | ||
| 29 nov. 12:30 | ESA 4 - SC Valburg 3 | 3 - 3 | ||
| 29 nov. 11:00 | MASV 2 - SC Rheden 3 | 7 - 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemmel SC zat 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 14 | 22 | |
| 2 | SC Valburg 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 17 | |
| 3 | MASV 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | |
| 4 | Kolping-Dynamo 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 15 | |
| 5 | Sc Westervoort 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 12 | |
| 6 | SC Rheden 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 27 | 12 | |
| 7 | Kolping-Dynamo 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | 10 | |
| 8 | RKSV Driel 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | 9 | |
| 9 | OSC 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | 6 | |
| 10 | ESA 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | 4 | |
| 11 | Arnhemia 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 42 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemmel SC zat 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | |
| 2 | Wageningen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
| 3 | SC Valburg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | |
| 4 | SDOO 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCE 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | DVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | |
| 3 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 4 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 5 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 6 | 't Harde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 7 | SKV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 8 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 9 | Excelsior '31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | |
| 10 | SC Valburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 11 | SV CCW '16 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | DETO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | ZAC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | ESC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 15 | Bennekom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 16 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 17 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 18 | Batavia '90 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 19 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | SVI 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 21 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 22 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 23 | ESC Glanerbrug 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 24 | Veensche Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 25 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 26 | Avanti W. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 27 | SC Rheden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | Sc Westervoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | Sparta E. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | SDC Putten 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 32 | HTC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 33 | AWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 34 | Bemmel SC zat 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | De Treffers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 36 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 37 | DOS Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 38 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | Nieuwleusen SV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 40 | Zwolsche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 41 | ASV '57 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 42 | BWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 43 | Hoevelaken 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 44 | VVG '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 45 | BWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 46 | OBW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 47 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 48 | HSC '21 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 50 | Lunteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 51 | OWIOS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 52 | Stroe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 53 | Hierden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 54 | WWNA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 55 | Spcl. Brummen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 56 | DKB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 57 | Lemele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 58 | SVVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
| 59 | sv DFS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 60 | Blauw Geel '55 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 61 | ESC Glanerbrug 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 62 | asv Dronten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 63 | sv Groen Wit '62 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 64 | SVVN 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 65 | SCW '23 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
| 66 | KCVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 67 | Woezik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc Westervoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 2 | Bennekom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | S.V. Losser 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | SVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | ZAC 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Krayenhoff 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 't Harde 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 8 | SC Valburg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 9 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | AWC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | SKV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | FC Winterswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 13 | ATC '65 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | ATC '65 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Batavia '90 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SV CCW '16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ESC Glanerbrug 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | HTC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | SCE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SVI 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Warnsveldse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sparta E. 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 23 | DETO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 24 | Bemmel SC zat 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 25 | ONA '53 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | DVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 27 | SDC Putten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 28 | SC Rheden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | DVS'33 Ermelo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 30 | Excelsior '31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 31 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 32 | Avanti W. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | Veensche Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 34 | ESC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.