Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18 mei 11:30 | Grol 2 - FC Winterswijk 2 | 4 - 1 | ||
18 mei 11:00 | DVC'26 2 zon - SC Bemmel 2 | 2 - 1 | ||
18 mei 11:00 | MVV '29 2 - SV Schalkhaar 2 | 6 - 2 | ||
18 mei 11:00 | VIOD 2 - Heino 2 | 3 - 1 | ||
18 mei 10:45 | Stevo 2 - TVC '28 2 | 2 - 1 | ||
18 mei 10:30 | De Bataven 2 - Longa '30 2 | 3 - 1 | ||
11 mei 11:30 | Longa '30 2 - Stevo 2 | 1 - 2 | ||
11 mei 11:15 | TVC '28 2 - DVC'26 2 zon | 3 - 2 | ||
11 mei 10:30 | SC Bemmel 2 - VIOD 2 | 3 - 1 | ||
11 mei 10:30 | SV Schalkhaar 2 - De Bataven 2 | 3 - 2 | ||
11 mei 10:30 | Heino 2 - Grol 2 | 1 - 1 | ||
11 mei 10:30 | FC Winterswijk 2 - MVV '29 2 | 1 - 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 28 | 49 | |
2 | Grol 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 35 | 43 | |
3 | Stevo 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 33 | 40 | |
4 | TVC '28 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 55 | 28 | 38 | |
5 | DVC'26 2 zon | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 38 | 34 | |
6 | SC Bemmel 2 | 22 | 8 | 8 | 6 | 37 | 38 | 32 | |
7 | MVV '29 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 52 | 29 | |
8 | FC Winterswijk 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 41 | 28 | |
9 | Longa '30 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 38 | 22 | |
10 | VIOD 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 58 | 21 | |
11 | De Bataven 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 40 | 57 | 19 | |
12 | SV Schalkhaar 2 | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 60 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | Orion 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Brakkenstein 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
4 | SC Millingen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
2 | asv Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Voorwaarts T 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
4 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Sparta E. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
7 | SDC Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
8 | Excelsior '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Longa '30 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Hierden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
12 | DTS '35 Ede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Grol 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
14 | KHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
15 | Oranje Nassau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
16 | SDV Barneveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Veensche Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
18 | De Bataven 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
19 | DZC '68 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Nieuwleusen SV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Stevo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
22 | Holten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
23 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
24 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
25 | Bentelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
26 | SEH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | VIOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Den Ham 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
29 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
30 | Vorden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
31 | Avanti W. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
32 | SVZW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
33 | DOS Kampen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | NSC Nijkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
35 | RSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
36 | Zeewolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
37 | AZSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
38 | DVC'26 2 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Heino 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
40 | VVOP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
41 | Beuningse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
42 | AZC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
43 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
44 | DVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
45 | Gendringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
46 | Wilhelminaschool 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
47 | Zwart Wit '63 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
48 | SV Schalkhaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
49 | WHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
50 | Witkampers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
51 | Epe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
52 | Grol 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
53 | Sc Westervoort 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
2 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
3 | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Oranje Nassau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
5 | De Bataven 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Holten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
8 | SDV Barneveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
10 | asv Dronten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bentelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | KHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SDC Putten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Veensche Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
15 | Sparta E. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
16 | Grol 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | AZSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
18 | Voorwaarts T 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
19 | Nieuwleusen SV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | DTS '35 Ede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
21 | SEH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
22 | VIOD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
4 | SDC Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Bennekom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DZC '68 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Holten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Bataven 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Oranje Nassau 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
12 | SDV Barneveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
13 | Bentelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
14 | Stevo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
15 | Longa '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2 | SC Bemmel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
3 | SDC Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
5 | S.V. Losser 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Holten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
7 | Vroomshoopse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Excelsior '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | SC Bemmel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | SDC Putten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.