Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO19-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 | 10 | |
2 | AWC JO19-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 9 | |
3 | Dodewaard JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 9 | |
4 | Spero JO19-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 | |
5 | RKHVV JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 6 | |
6 | Beuningse Boys JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 6 | |
7 | SC Valburg JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 16 | 6 | |
8 | Blauw Wit JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 | 4 | |
9 | SC Bemmel JO19-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 | |
10 | SKV JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 33 | 3 | |
11 | DVOL JO19-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | 1 | |
12 | OSC JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
2 | Spero JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
3 | ESA JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
4 | SC Bemmel JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Amatkaryo, Brian |
![]() |
Beek, Stefan van |
![]() |
Beeren, Daan |
![]() |
Bresser, Dirk |
![]() |
Derks, Cas |
![]() |
Dijk, Marco van |
|
Hulshof, Loek |
|
Spaan, Bart |
|
Vens, Erwin |
![]() |
Vermeulen, Jarno |
![]() |
Wefer, Jayden |
![]() |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Beeren, Jean-louis |
![]() |
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel