Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | |
2 | Veluwezoom JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 | |
3 | OVC '85 JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 7 | |
4 | Union JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
5 | DVOV JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | |
6 | Redichem JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
7 | RKSV Driel JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | |
8 | DVV JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | |
9 | SC Bemmel JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
10 | Sc Westervoort JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
11 | Aquila JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | 1 | |
12 | AVW '66 JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | |
2 | HAVO JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18 | 6 | |
3 | WVW JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | |
4 | OSC JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Freriksen, Jort |
|
Huting, Jeromy |
|
Meurs, Siem |
![]() |
Pietersen, Jesse |
|
Steenbergen, Cas |
|
Wannet, Jorg |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Freriksen, Jacco |
|
Kiphardt, Gerrit Jan |
|
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel