Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZC Wapenveld JO16-1JMd | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 18 | 31 | |
2 | Spero JO16-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 16 | 28 | |
3 | M.S.C. JO16-1d | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 17 | 28 | |
4 | Wilhelminaschool JO16-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 20 | 26 | |
5 | Concordia-W JO16-1d | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 22 | 21 | |
6 | Juliana '31 JO16-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 29 | 20 | |
7 | OSC JO16-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 28 | 17 | |
8 | SVI JO16-1JM | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | 15 | |
9 | VDZ JO16-1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 31 | 15 | |
10 | SC Bemmel JO16-1d | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 26 | 12 | |
11 | Robur et Velocitas JO16-1JM | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 37 | 5 | |
12 | SDV Barneveld JO16-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 50 | 5 | |
13 | WSV JO16-2d | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 9 | |
2 | RKSV Driel JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 8 | |
3 | Concordia-W JO16-1d | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | |
4 | Bennekom JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | |
5 | Orion JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6 | |
6 | De Treffers JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 12 | |
2 | Orion JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 12 | |
3 | OSC JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 9 | |
4 | Blauw Wit JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | 6 | |
5 | Spero JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | |
6 | Dodewaard JO16-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DDV '23 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dodewaard JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eldenia JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior Z. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HMC '17 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lunteren JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Raalte JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ruurlo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDV Barneveld JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SML JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Spero JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SVI JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
2 | Eldenia JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
3 | SC Bemmel JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
5 | HMC '17 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Raalte JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | SVI JO16-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Ruurlo JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SML JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Lunteren JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
11 | DDV '23 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
12 | Dodewaard JO16-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
13 | Spero JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | |
2 | M.S.C. JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
3 | HMC '17 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
4 | SDV Barneveld JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Ruurlo JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
6 | Eldenia JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Raalte JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
8 | Excelsior Z. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
2 | M.S.C. JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
3 | SDV Barneveld JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
4 | HMC '17 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO16-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
2 | M.S.C. JO16-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.