Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 6 | 31 | |
2 | AVW '66 JO13-1d | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | 15 | 22 | |
4 | DVOL JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 30 | 19 | |
5 | Orion JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 29 | 13 | |
6 | VVO JO13-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 27 | 13 | |
7 | Trekvogels JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 23 | 12 | |
8 | SC Bemmel JO13-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 24 | 10 | |
9 | De Bataven JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | 10 | |
10 | Union JO13-1JM | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 33 | 10 | |
11 | SML JO13-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | |
12 | Juliana '31 JO13-1d | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 10 | |
2 | OSC JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 10 | 9 | |
3 | Trekvogels JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 | |
4 | De Bataven JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | |
5 | RKHVV JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 3 | |
6 | ESA JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 13 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 10 | |
4 | Orion JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 10 | |
5 | Alverna JO13-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 15 | 9 | |
6 | Trekvogels JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
7 | Union JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | 7 | |
8 | DVOL JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSV'28 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dos Kampen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Grol JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | avc Heracles JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Quick '20 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Schalkhaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVOG JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
2 | Dos Kampen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Bennekom JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Schalkhaar JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Achilles E JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7 | VVOG JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Quick '20 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Alverna JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | CSV'28 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Vogido JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | SC Bemmel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Grol JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
15 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
16 | avc Heracles JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Geen informatie