Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 10:45 | SC Bemmel JO13-1 - Juliana '31 JO13-1 | Sportpark Ressen | ||
16 dec. 10:30 | Millingen SC JO13-1JM - SC Bemmel JO13-1 | Sportpark De Hove |
Geen informatie
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
7 dec. 18:30 | SC Bemmel JO13-1 - Fortissimo JO13-1 | Sportpark Ressen |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 8 | 19 | |
2 | Jonge Kracht JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 7 | 16 | |
3 | DVOV JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 15 | |
4 | DVOV JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 12 | |
5 | RKHVV JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 25 | 12 | |
6 | Spero JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | 6 | |
7 | Eldenia JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 49 | 3 | |
8 | OSC JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 12 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 10 | |
3 | Beuningse Boys JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 | |
4 | Brakkenstein JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | |
5 | Union JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | |
6 | Millingen SC JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 4 | |
7 | AWC JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
8 | Juliana '31 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
2 | DSV '61 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Sportclub Deventer JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Hatto Heim JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
5 | SC Bemmel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blauw Geel '55 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brakkenstein JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DES JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fortissimo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hierden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nieuwleusen SV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Reutum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SKV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sparta Nijkerk JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Tukkers JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Zutphen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ZZC'20 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJO VCHW JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
21 | WSV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
22 | VVOG Harderwijk JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
23 | Avanti W. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.