| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 mei 12:30 | OSC JO13-2 - SC Bemmel JO13-1 | Sportpark Nieuw Balveren | ||
| 20 mei 18:30 | SC Bemmel JO13-1 - DVSG JO13-1JM | Sportpark Ressen |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 16 mei 09:55 | Oranje Blauw JO13-1 - Beuningse Boys JO13-1 | ||
| 16 mei 10:00 | Leones JO13-2 - sv DFS JO13-1JM | ||
| 16 mei 12:00 | DDV '23 JO13-1JM - De Treffers JO13-2 | ||
| 16 mei 12:30 | OSC JO13-2 - SC Bemmel JO13-1 | ||
| 16 mei 13:00 | DVSG JO13-1JM - SJO Diosa-Niftrik JO13-1 | ||
| 20 mei 18:30 | SC Bemmel JO13-1 - DVSG JO13-1JM | ||
| 20 mei 19:00 | Brakkenstein JO13-2 - OSC JO13-2 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 mei 10:45 | SC Bemmel JO13-1 - Spero JO13-2 | 1 - 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bataven JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 14 | 18 | |
| 2 | DVV, JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
| 3 | Eerbeekse Boys JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 13 | |
| 4 | Jonge Kracht JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 13 | |
| 5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 12 | |
| 6 | DCS JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | 7 | |
| 7 | OSC JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 28 | 3 | |
| 8 | SC Bemmel JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsweide JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 13 | 19 | |
| 2 | OSC JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 17 | 12 | |
| 3 | SC Bemmel JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 12 | |
| 4 | Excelsior Z. JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 10 | |
| 5 | SML JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 10 | |
| 6 | RKHVV JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 | |
| 7 | ESA JO13-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 32 | 6 | |
| 8 | OVC '85 JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv DFS JO13-1JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 10 | 27 | |
| 2 | Spero JO13-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 10 | 25 | |
| 3 | Beuningse Boys JO13-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 11 | 16 | |
| 4 | OSC JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 22 | 15 | |
| 5 | Oranje Blauw JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 32 | 15 | |
| 6 | SJO Diosa-Niftrik JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 37 | 14 | |
| 7 | SC Bemmel JO13-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 12 | |
| 8 | De Treffers JO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 44 | 12 | |
| 9 | Leones JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 29 | 10 | |
| 10 | Brakkenstein JO13-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 27 | 9 | |
| 11 | DDV '23 JO13-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 32 | 8 | |
| 12 | DVSG JO13-1JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 44 | 3 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.