Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
8 feb. 15:00 | Spero JO13-1 - SC Bemmel JO13-1 (disp.) | Sportpark De Pas | ||
15 feb. 10:45 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) - OSC JO13-1 | Sportpark Ressen | ||
22 feb. 10:00 | SV Wisch JO13-1 (disp.) - SC Bemmel JO13-1 (disp.) | Sportpark De Paasberg (Terborg) |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
2 | Spero JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Beuningse Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
4 | OSC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Woezik JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | AWC, JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Orion JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | DVOL JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Eldenia JO13-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | RKSV Driel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
11 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13 | Nijmegen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Brakkenstein JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 9 | |
2 | Woezik JO13-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 8 | |
3 | Beuningse Boys JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | |
4 | OSC JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | |
5 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | 18 | |
2 | Brakkenstein JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 20 | 15 | |
3 | Orion JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | 13 | |
4 | Trekvogels JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 15 | 12 | |
5 | De Bataven JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 21 | 7 | |
6 | Juliana '31 JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 31 | 7 | |
7 | Nijmegen JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | 6 | |
8 | Spero JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattem JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
3 | SVVN JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | SCE JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
5 | Elsweide JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
7 | ONA '53 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Tubantia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
9 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Enter JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hatto Heim JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HTC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MVV '29 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RKHVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVOP JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Wisch JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GVV Eilermark JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
18 | DVOV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
19 | SDV Barneveld JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | SC EDS JO13-1 (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
21 | ZZC'20 JO13-1JM (disp.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
22 | SV Schalkhaar JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
23 | NEO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
24 | Swift '64 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elsweide JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Enter JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior Z. JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hattem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hatto Heim JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HTC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MVV '29 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ONA '53 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKHVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SCE JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SVVN JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tubantia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vroomshoopse Boys JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVOP JO13-1JM (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SV Wisch JO13-1 (disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.