Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 10:00 | AVW '66 JO13-1d - SC Bemmel JO13-1 | Sportpark Hamerden | ||
8 apr. 11:00 | SC Bemmel JO13-1 - Orion JO13-1JM | Sportpark Ressen | ||
15 apr. 11:00 | SC Bemmel JO13-1 - Alverna JO13-1JM | Sportpark Ressen | ||
22 apr. 11:00 | Union JO13-1JM - SC Bemmel JO13-1 | Sportpark De Kluis |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 | |
2 | AVW '66 JO13-1d | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 15 | |
3 | DVOL JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 12 | |
4 | De Treffers JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7 | 11 | |
5 | De Bataven JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | |
6 | Union JO13-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | 6 | |
7 | SC Bemmel JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 5 | |
8 | VVO JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | |
9 | Trekvogels JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | |
10 | Orion JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | |
11 | SML JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | |
12 | Juliana '31 JO13-1d | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 10 | |
2 | OSC JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 10 | 9 | |
3 | Trekvogels JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 | |
4 | De Bataven JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | |
5 | RKHVV JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | 3 | |
6 | ESA JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 13 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | |
3 | De Treffers JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 10 | |
4 | Orion JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | 10 | |
5 | Alverna JO13-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 15 | 9 | |
6 | Trekvogels JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
7 | Union JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | 7 | |
8 | DVOL JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Bemmel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSV'28 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dos Kampen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DVS'33 Ermelo JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Grol JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | avc Heracles JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Quick '20 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Schalkhaar JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVOG JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
2 | Dos Kampen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
3 | Bennekom JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Schalkhaar JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Achilles E JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7 | VVOG JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | DTS '35 Ede JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Quick '20 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Alverna JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | CSV'28 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
12 | Vogido JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | SC Bemmel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
14 | Grol JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
15 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
16 | avc Heracles JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.