Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 08:30 | AVW '66 JO11-2 - SC Bemmel JO11-2 | Sportpark Hamerden | ||
15 apr. 08:30 | OSC JO11-4JM - SC Bemmel JO11-2 | Sportpark Nieuw Balveren | ||
22 apr. 11:00 | SC Bemmel JO11-2 - GVA JO11-1 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 18 | 15 | |
2 | OSC JO11-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | |
3 | RKHVV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 17 | 12 | |
4 | Spero JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 18 | 11 | |
5 | Eldenia JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 21 | 7 | |
6 | SC Bemmel JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | |
7 | ESA JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 25 | 4 | |
8 | Elistha JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Valburg JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 20 | 18 | |
2 | DVOL JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 | 16 | |
3 | Spero JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 13 | |
4 | RKHVV JO11-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 27 | 11 | |
5 | SVHA JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 30 | 10 | |
6 | OSC JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 38 | 7 | |
7 | SC Bemmel JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | 5 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC '12 JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 | 16 | 14 | |
2 | Groesbeekse Boys JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 12 | |
3 | DVSG JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 20 | 11 | |
4 | Juliana '31 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 33 | 10 | |
5 | OSC JO11-4JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 9 | |
6 | SC Bemmel JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | 7 | |
7 | RKHVV JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 27 | 4 | |
8 | GVA JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO11-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
2 | Spero JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | SC Bemmel JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
4 | AVW '66 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GVA JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKHVV JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
7 | Jonge Kracht JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
8 | Eldenia JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.