| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. 08:30 | AWC JO11-4 - SC Bemmel JO11-2 | Sportpark De Wijchert | ||
| 22 nov. 08:30 | SC Bemmel JO11-2 - Blauw Wit JO11-3 | Sportpark Ressen | ||
| 29 nov. 13:00 | Brakkenstein JO11-3 - SC Bemmel JO11-2 | Sportpark Brakkenstein | ||
| 6 dec. 08:30 | SC Bemmel JO11-2 - Orion JO11-6 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 11 | 19 | |
| 2 | HAVO JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 27 | 16 | |
| 3 | Angeren JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 19 | 10 | |
| 4 | Jonge Kracht JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 27 | 10 | |
| 5 | AVW '66 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 34 | 9 | |
| 6 | SC Bemmel JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 22 | 8 | |
| 7 | Loo JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | 4 | |
| 8 | Elistha JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 57 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion JO11-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | |
| 2 | AWC JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | Blauw Wit JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 4 | SC Bemmel JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| 5 | Orion JO11-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | |
| 6 | Brakkenstein JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | |
| 7 | De Treffers JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | |
| 8 | DDV '23 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.