Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
25 jan. 09:30 | Eendracht Arnhem JO11-2JM - SC Bemmel JO11-2 | Sportpark Over het Lange Water | ||
1 feb. 08:30 | SC Bemmel JO11-2 - De Bataven JO11-1 | Sportpark Ressen | ||
8 feb. 08:30 | Excelsior Z. JO11-1 - SC Bemmel JO11-2 | Sportpark De Leijgraaf | ||
15 feb. 08:30 | SC Bemmel JO11-2 - OSC JO11-5JM | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 18 | |
2 | Blauw Wit JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 12 | 16 | |
3 | Excelsior Z. JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 21 | 16 | |
4 | SC Bemmel JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 25 | 12 | |
5 | Spero JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 23 | 10 | |
6 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 50 | 6 | |
7 | sv DFS, JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 35 | 32 | 4 | |
8 | OSC JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 83 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | 10 | |
2 | Spero JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 25 | 10 | |
3 | OSC JO11-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 8 | |
4 | DVOL JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | 7 | |
5 | Blauw Wit JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 21 | 6 | |
6 | SC Valburg JO11-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Bataven JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bemmel JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Driel JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVOL JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eendracht Arnhem JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Excelsior Z. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OSC JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.