Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 11:00 | SC Bemmel MO11-2 - SKV MO11-1 | Sportpark Ressen | ||
15 apr. 08:30 | SVHA MO11-1 - SC Bemmel MO11-2 | Sportpark De Zandakkers | ||
22 apr. 09:00 | SC Bemmel MO11-2 - RKHVV MO11-2 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC MO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 4 | 43 | 16 | |
2 | Beuningse Boys MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 51 | 10 | 41 | 14 | |
3 | Beuningse Boys MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 10 | |
4 | DIO '30 MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 9 | |
5 | SC Bemmel MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 77 | -66 | 3 | |
6 | Trekvogels MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 63 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA MO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 21 | |
2 | SKV MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
3 | ESA MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
4 | SC Bemmel MO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | 9 | |
5 | Trekvogels MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
6 | RKHVV MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Otterlo MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 8 | 43 | 15 | |
2 | Beuningse Boys MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
3 | ESA MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
4 | SKV MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | SVHA MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
6 | RKHVV MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
7 | Trekvogels MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | SC Bemmel MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 65 | -58 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys MO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | SKV MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | SVHA MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ESA MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKHVV MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | Trekvogels MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
7 | SC Bemmel MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie