Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
21 mei. 09:00 | SC Bemmel JO11-3 - Brakkenstein JO11-2 | Sportpark Ressen | ||
28 mei. 10:30 | BVC '12 JO11-1 - SC Bemmel JO11-3 | Sportpark 't Groothuis |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 11 | 18 | |
2 | GVA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 21 | 15 | |
3 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 20 | 15 | |
4 | RKHVV JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 28 | 9 | |
5 | OSC JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 27 | 6 | |
6 | SC Bemmel JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 35 | 6 | |
7 | Elistha JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 48 | 3 | |
8 | De Bataven JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDZ JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 12 | |
2 | SC Bemmel JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 41 | 27 | 11 | |
3 | DVOV JO11-3JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 8 | |
4 | Eldenia JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | 24 | 5 | |
5 | OVC'85 JO11-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | 4 | |
6 | SML JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 31 | 4 | |
7 | RKHVV JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6 | 12 | |
2 | Spero JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 7 | 12 | |
3 | GVA JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 24 | 9 | |
4 | BVC '12 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 24 | 7 | |
5 | ESA JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | 4 | |
6 | SC Bemmel JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 29 | 3 | |
7 | OSC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | 3 | |
8 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVO '68/VVLK JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 10 | |
2 | Brakkenstein JO11-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 5 | 8 | |
3 | BVC '12 JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 7 | |
4 | GVA JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 15 | 6 | |
5 | Loo JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 6 | |
6 | WVW JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 6 | |
7 | SC Bemmel JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 39 | 6 | |
8 | OSC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | 3 |
Naam | Foto |
---|---|
Hullenaar, Ruben van t |
|
Knorth, Bart |
![]() |
Kummeling, Zeno |
|
Molle, Luca |
|
Molle, Seth |
![]() |
Steijlen, Ryan |
|
Vonk, Bas |
![]() |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Kummeling, Marcellino | Teammanager |
|