Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 apr. 08:45 | SC Bemmel JO11-1 - DVOL JO11-1 | Sportpark Ressen | ||
15 apr. 09:00 | SC Bemmel JO11-1 - OSC JO11-1 | Sportpark Ressen | ||
22 apr. 10:00 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 - SC Bemmel JO11-1 | Sportpark De Schuytgraaf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 72 | 15 | 16 | |
2 | Bataven JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | 10 | |
3 | Spero JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 32 | 10 | |
4 | OSC JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 30 | 10 | |
5 | SC Bemmel JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 28 | 6 | |
6 | Trekvogels JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 37 | 6 | |
7 | DVOL JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 42 | 6 | |
8 | Beuningse Boys JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 37 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | |
2 | Bataven JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | |
3 | Orion JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 28 | 11 | |
4 | Spero JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 38 | 10 | |
5 | RKHVV JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 32 | 10 | |
6 | Jonge Kracht JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 41 | 9 | |
7 | Eldenia JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 29 | 6 | |
8 | OSC JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 43 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 14 | 15 | |
2 | Orion JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 14 | 15 | |
3 | SC Bemmel JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 17 | 15 | |
4 | Bataven JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 27 | 9 | |
5 | Blauw Wit JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | 6 | |
6 | RKHVV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | 3 | |
7 | Jonge Kracht JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
2 | DVOL JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DIO '30 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ESA JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | N.E.C. (voetbalacademie) JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSC JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
8 | SC Bemmel JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.