Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 10:45 | SC Bemmel JO11-1 - Spero JO11-3 | Sportpark Ressen | ||
16 dec. 10:45 | SC Bemmel JO11-1 - De Treffers JO11-2 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 77 | 19 | 21 | |
2 | De Bataven JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 23 | 18 | |
3 | Union JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 31 | 15 | |
4 | DVOL JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 23 | 12 | |
5 | OSC JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 50 | 7 | |
6 | Spero JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 57 | 7 | |
7 | SC Bemmel JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 60 | 3 | |
8 | SCE JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 10 | |
2 | Spero JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 9 | |
3 | Groesbeekse Boys JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 18 | 9 | |
4 | DVOL JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 23 | 7 | |
5 | DDV '23 JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 19 | 5 | |
6 | De Treffers JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 4 | |
7 | SC Millingen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 29 | 3 | |
8 | DVSG JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.