Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
7 okt. 14:30 | SC Bemmel MO20-1 - DVV MO20-1 | Sportpark Ressen | ||
14 okt. 14:00 | 't Peeske MO20-1 - SC Bemmel MO20-1 | Sportpark De Kolkstede |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVV MO20-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 6 | 15 | |
2 | Jonge Kracht MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 13 | |
3 | Longa '30 MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 9 | |
4 | FC Bergh MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 22 | 9 | |
5 | SJO AZSV - AD '69 MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | 6 | |
6 | ST : DVC'26/Sprinkhanen MO20-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | 5 | |
7 | SC Bemmel MO20-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 1 | |
8 | 't Peeske MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.