Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
7 okt. 13:00 | MASV JO19-1 (buiten mededinging) - SC Bemmel JO19-2 | Sportpark Malburgen-West |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|
7 okt. 13:00 | MASV JO19-1 (buiten mededinging) - SC Bemmel JO19-2 | ||
7 okt. 14:30 | SC Rheden JO19-1 - RKHVV JO19-2 | ||
7 okt. 16:30 | VDZ JO19-1 - GVA JO19-1 | ||
14 okt. 14:00 | RKHVV JO19-2 - MASV JO19-1 (buiten mededinging) | ||
14 okt. 14:30 | GVA JO19-1 - SC Rheden JO19-1 | ||
14 okt. 15:00 | SML JO19-3 - VDZ JO19-1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 12 | |
2 | RKHVV JO19-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | |
3 | GVA JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | |
4 | SC Bemmel JO19-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | |
5 | SC Rheden JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
6 | VDZ JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.