Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 14:30 | SC Bemmel JO19-2 - SVHA JO19-1 | Sportpark Ressen | ||
16 dec. 14:00 | OSC JO19-2 - SC Bemmel JO19-2 | Sportpark Nieuw Balveren |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SML JO19-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 15 | |
2 | RKHVV JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 8 | |
3 | GVA JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 7 | |
4 | VDZ JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 5 | |
5 | SC Bemmel JO19-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | |
6 | SC Rheden JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 | |
2 | SVHA JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | |
3 | SC Bemmel JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | |
5 | SML JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 7 | |
6 | Eldenia JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 6 | |
7 | Bennekom JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | |
8 | SCW '23 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.