| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 jan. 12:45 | SC Bemmel JO16-2 - ESA JO16-1 | Sportpark Ressen | ||
| 31 jan. 13:00 | RKSV Driel JO16-1 - SC Bemmel JO16-2 | Sportpark Driel | ||
| 7 feb. 12:45 | SC Bemmel JO16-2 - GVA JO16-1 | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bemmel JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RKSV Driel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVOL JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eldenia JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ESA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GVA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Spero JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVHA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 18 | |
| 2 | PSC JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 12 | 18 | |
| 3 | SC Rheden JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 12 | |
| 4 | DVOL JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 9 | |
| 5 | Spero JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | 6 | |
| 6 | SC Bemmel JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV Driel JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 11 | 21 | |
| 2 | SC Bemmel JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 16 | |
| 3 | Kesteren JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 16 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 19 | 9 | |
| 5 | OSC JO16-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | 9 | |
| 6 | SC Bemmel JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | 6 | |
| 7 | RKSV Driel JO16-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | 3 | |
| 8 | DIO '30 JO16-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 39 | 3 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.