Geen informatie
Geen informatie
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 jun. 13:00 | RKSV Driel JO16-1 - GVA JO16-1 | 7 - 2 | ||
| 6 jun. 12:30 | SVHA JO16-1 - Eldenia JO16-1 | 4 - 2 | ||
| 6 jun. 10:30 | Spero JO16-2 - ESA JO16-1 | 5 - 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldenia JO16-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 66 | 39 | 30 | |
| 2 | Spero JO16-2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 28 | 26 | |
| 3 | SVHA JO16-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 33 | 26 | |
| 4 | RKSV Driel JO16-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 56 | 58 | 24 | |
| 5 | DVOL JO16-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 35 | 20 | |
| 6 | ESA JO16-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 41 | 13 | |
| 7 | SC Bemmel JO16-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 57 | 13 | |
| 8 | GVA JO16-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 61 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC JO16-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 18 | |
| 2 | PSC JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 12 | 18 | |
| 3 | SC Rheden JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 12 | |
| 4 | DVOL JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 9 | |
| 5 | Spero JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | 6 | |
| 6 | SC Bemmel JO16-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV Driel JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 11 | 21 | |
| 2 | SC Bemmel JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 16 | |
| 3 | Kesteren JO16-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 16 | |
| 4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 19 | 9 | |
| 5 | OSC JO16-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | 9 | |
| 6 | SC Bemmel JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | 6 | |
| 7 | RKSV Driel JO16-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | 3 | |
| 8 | DIO '30 JO16-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 39 | 3 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.