Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
9 dec. 13:15 | SC Bemmel JO16-2 - BVC '12 JO16-1 | Sportpark Ressen | ||
16 dec. 12:00 | OSC JO16-3 - SC Bemmel JO16-2 | Sportpark Nieuw Balveren |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 10 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 18 | |
3 | SC Bemmel JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 11 | 12 | |
4 | Blauw Wit JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
5 | Orion JO16-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 15 | 9 | |
6 | DVOL JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 36 | 9 | |
7 | BVC '12 JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 35 | 3 | |
8 | DVOL JO16-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO16-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | |
2 | Orion JO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 12 | |
3 | SC Bemmel JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 12 | |
4 | OSC JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 6 | |
5 | BVC '12 JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | 6 | |
6 | DVOL JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | |
7 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | |
8 | DVOL JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.