Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 12 | |
2 | Eendracht '30 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
3 | Kolping-Dynamo 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | |
4 | SC Bemmel 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
5 | Kolping-Dynamo 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | |
6 | Krayenhoff 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
7 | Woezik 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
8 | Juliana '31 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | |
9 | AWC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
10 | Achilles '29 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Quick 1888 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | 0 | |
12 | HAVO 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero 2 (zat) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | |
2 | UNI VV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | |
3 | Kolping-Dynamo 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | |
4 | SC Bemmel 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Auwens, Jack |
![]() |
Jacobs, Lars |
![]() |
Knipping, Tigo |
![]() |
Rutgers, Bart |
![]() |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Derksen, Kees |
|
Derksen, Kees |
|
Verplak, Henny |
|
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel