Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVHA JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | |
2 | Alverna JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 18 | 24 | |
3 | Juliana '31 JO17-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 17 | 21 | |
4 | SC Bemmel JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 18 | 17 | |
5 | Brakkenstein JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 20 | 15 | |
6 | vv Ewijk JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 22 | 15 | |
7 | Eendracht '30 JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 24 | 11 | |
8 | AWC JO17-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 34 | 10 | |
9 | BVC '12 JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 45 | 9 | |
10 | Eendracht '30 JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 30 | 7 | |
11 | Juliana '31 JO17-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 43 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakkenstein JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 15 | |
2 | SC Bemmel JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 15 | |
3 | Eendracht '30 JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 13 | |
4 | Eendracht '30 JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
5 | Juliana '31 JO17-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 28 | 7 | |
6 | Juliana '31 JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | 3 | |
7 | Orion JO17-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 12 | |
2 | De Bataven JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 9 | |
3 | SC Bemmel JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | |
4 | Angeren JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | |
5 | BVC '12 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 | |
6 | RKHVV JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 3 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.