Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
1 feb. 09:00 | SDOO JO17-1 - SC Bemmel JO17-3 | Sportpark Bretagne | ||
8 feb. 13:45 | SC Bemmel JO17-3 - Eendracht '30 JO17-1 | Sportpark Ressen | ||
15 feb. 14:00 | vv Ewijk JO17-1 - SC Bemmel JO17-3 | Sportpark De Blatenplak |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alverna JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AWC JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SC Bemmel JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brakkenstein JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVC '12 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eendracht '30 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eendracht '30 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | vv Ewijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Juliana '31 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Juliana '31 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDOO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SVHA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brakkenstein JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 15 | |
2 | SC Bemmel JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 7 | 15 | |
3 | Eendracht '30 JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 13 | |
4 | Eendracht '30 JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
5 | Juliana '31 JO17-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 28 | 7 | |
6 | Juliana '31 JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | 3 | |
7 | Orion JO17-5JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 12 | |
2 | De Bataven JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 9 | |
3 | SC Bemmel JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | |
4 | Angeren JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | |
5 | BVC '12 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 | |
6 | RKHVV JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 3 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.