Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
2 apr. 12:30 | Kolping-Dynamo 3 - SC Bemmel 6 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | ||
6 apr. 20:00 | Quick 1888 3 - SC Bemmel 6 | Sportpark Ressen | ||
16 apr. 09:30 | SC Bemmel 6 - Orion 13 | Sportpark Ressen | ||
23 apr. 09:30 | SC Bemmel 6 - Union 4 | Sportpark Ressen |
Wedstrijddatum | Accommodatie | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
2 apr. 09:15 | Sportpark Mariënbosch | Orion 11 - NEC 4 | ||
2 apr. 09:30 | Sportpark De Ooigraaf | Beuningse Boys 5 - Union 4 | ||
2 apr. 11:45 | Sportpark Mariënbosch | Orion 13 - NSVV FC Kunde 5 | ||
2 apr. 12:00 | Sportpark De Dennen | Quick 1888 3 - Blauw Wit 5 | ||
2 apr. 12:30 | Sportpark d'Almarasweg Noord (Nijm.) | Kolping-Dynamo 3 - SC Bemmel 6 | ||
6 apr. 20:00 | Sportpark Ressen | Quick 1888 3 - SC Bemmel 6 | ||
10 apr. 09:30 | Sportpark De Schoonhorst | Blauw Wit 5 - Quick 1888 3 | ||
10 apr. 12:00 | Sportpark De Kwakkenberg | Trekvogels 8 - NSVV FC Kunde 5 |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
26 mrt. 12:30 | Kolping-Dynamo 3 - Orion 13 | 3 - 4 | ||
26 mrt. 12:00 | Union 4 - Quick 1888 3 | 3 - 3 | ||
26 mrt. 12:00 | NEC 4 - SCE 3 | 4 - 6 | ||
26 mrt. 12:00 | Blauw Wit 5 - Orion 11 | 4 - 2 | ||
26 mrt. 09:30 | SC Bemmel 6 - Beuningse Boys 5 | 6 - 0 | ||
19 mrt. 14:30 | NSVV FC Kunde 5 - NEC 4 | 3 - 0 | ||
19 mrt. 11:00 | SCE 3 - Blauw Wit 5 | 1 - 6 | ||
19 mrt. 10:00 | Orion 11 - Union 4 | 2 - 2 | ||
19 mrt. 09:30 | Beuningse Boys 5 - Kolping-Dynamo 3 | 1 - 3 | ||
19 mrt. 09:00 | Orion 13 - Trekvogels 8 | 5 - 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bemmel 6 | 16 | 13 | 2 | 1 | 78 | 19 | 41 | |
2 | Orion 13 | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 22 | 38 | |
3 | Blauw Wit 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 55 | 16 | 36 | |
4 | Kolping-Dynamo 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 43 | 25 | 33 | |
5 | NSVV FC Kunde 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 27 | 22 | |
6 | SCE 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 54 | 22 | |
7 | Beuningse Boys 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 37 | 19 | |
8 | Quick 1888 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 33 | 17 | |
9 | Union 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 57 | 17 | |
10 | Orion 11 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 38 | 16 | |
11 | NEC 4 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 51 | 11 | |
12 | Trekvogels 8 | 16 | 1 | 0 | 15 | 21 | 55 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | |
2 | Eldenia 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
3 | Spero 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 3 | |
4 | SC Bemmel 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.