Wedstrijddatum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
21 mei. 10:45 | SC Bemmel MO11-2 - DTS '35 Ede MO11-1 | Sportpark Ressen | ||
28 mei. 10:00 | Leones MO11-1 - SC Bemmel MO11-2 | Sportpark Het Zijvond |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 6 | 18 | |
2 | Spero MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 5 | 16 | |
3 | SC Bemmel MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 8 | 13 | |
4 | De Bataven MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 9 | |
5 | OSC MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 36 | 6 | |
6 | Spero MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 35 | 6 | |
7 | RKHVV MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 57 | 3 | |
8 | SC Bemmel MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas '28 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 6 | 18 | |
2 | OSC MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 4 | 18 | |
3 | Beuningse Boys MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 9 | |
4 | SCE MO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 40 | 7 | |
5 | DVOL MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 6 | |
6 | OSC MO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | |
7 | Trekvogels MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 37 | 4 | |
8 | SC Bemmel MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trekvogels MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
2 | OSC MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
3 | RKHVV MO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 9 | |
4 | SKV MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 | |
5 | ESA MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | |
6 | DTS '35 Ede MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 3 | |
7 | Spero MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | 3 | |
8 | SC Bemmel MO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE MO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 6 | 15 | |
2 | Leones MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6 | 10 | |
3 | DVOL MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 10 | |
4 | DTS '35 Ede MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | 6 | |
5 | SC Bemmel MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | 6 | |
6 | ESA MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 26 | 6 | |
7 | SC Rheden MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 4 | |
8 | SKV MO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 44 | 1 |
Naam | Foto |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.