Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|
21 mei. 13:00 | SC Bemmel JO14-2 - OSC JO14-2JM | Sportpark Ressen |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO14-3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 41 | 17 | 18 | |
2 | DVOL JO14-1JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 10 | 17 | |
3 | OSC JO14-2JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 13 | 17 | |
4 | SC Bemmel JO14-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 21 | 14 | |
5 | Elistha JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 17 | 14 | |
6 | ST UHC/Batavia JO14-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 10 | |
7 | Uchta JO14-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 25 | 8 | |
8 | Alverna JO14-1JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 30 | 8 | |
9 | DVSG JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 36 | 3 | |
10 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO14-1 JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spero JO14-3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 | 11 | 33 | |
2 | RKSV Driel JO14-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 10 | 27 | |
3 | SC Bemmel JO14-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 63 | 23 | 19 | |
4 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO14-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 19 | 18 | |
5 | ESA JO14-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 33 | 18 | |
6 | DVOV JO14-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 28 | 15 | |
7 | SML JO14-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 50 | 13 | |
8 | OVC '85 JO14-3JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 39 | 13 | |
9 | Redichem JO14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 37 | 12 | |
10 | SC Valburg JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 55 | 12 | |
11 | VDZ JO14-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 57 | 12 | |
12 | OSC JO14-4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 60 | 10 | |
13 | SKV JO14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 | 67 | 3 | |
14 | Columbia JO14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 98 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Arts, Simon |
|
Clappers, Rik |
![]() |
Diks, Tygo |
|
Eck, Marco van |
![]() |
Kuik, Guus |
![]() |
Martens, Siebe |
|
Ribbers, Thom |
|
Scheffer, Jordy |
![]() |
Vis, Youri |
|
Wiel, Thomas van der |
|
Wijnen, Gijs |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Diks, Daniël | Teammanager |
|
Meijer, Edward | Teammanager |
![]() |