Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 | 19 | |
2 | Quick 1888 JO14-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | 15 | |
3 | Woezik JO14-1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 14 | 14 | |
4 | SC Bemmel JO14-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 14 | |
5 | De Treffers JO14-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | 11 | |
6 | SC Millingen JO14-1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO14-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 10 | 22 | |
2 | SC Millingen JO14-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 20 | 19 | |
3 | SC Bemmel JO14-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 10 | 18 | |
4 | Spero JO14-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 15 | 16 | |
5 | DVOL JO14-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 38 | 6 | |
6 | Elistha JO14-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 41 | 5 | |
7 | OSC JO14-2JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38 | 3 |
Naam | Foto |
---|---|
Bulters, Tim |
|
Evers, Fedde |
|
Hilhorst, Anna |
![]() |
Janssen, Wessel |
![]() |
Mos, Jim |
|
Pauwelsen, Rens |
|
Peek, Stan |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Revenberg, Tom | Teammanager |
![]() |