Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Groessen 4 (zat) | 18 | 16 | 1 | 1 | 99 | 24 | 49 | |
2 | ESA 7 | 19 | 13 | 1 | 5 | 78 | 39 | 40 | |
3 | OSC 3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 69 | 30 | 37 | |
4 | Quick 1888 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 90 | 60 | 36 | |
5 | SC Bemmel 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 56 | 36 | 32 | |
6 | DVOL 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 56 | 32 | |
7 | Juliana '31 5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 52 | 43 | 28 | |
8 | De Treffers 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 45 | 60 | 26 | |
9 | Angeren 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 45 | 49 | 24 | |
10 | SC Valburg 2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 31 | 86 | 12 | |
11 | Spero 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 22 | 159 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Al Naser, Muhsin |
|
Derksen, Rick |
![]() |
Hertog, Rens |
![]() |
Kersten, Daan |
![]() |
Lamers, Sander |
![]() |
Onna, Camiel van |
|
Sijmons, Kai |
![]() |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Onna, Marc van | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.