Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bemmel JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ressen |
Adres | Ressensestraat 30 B |
Plaats | 6684DA RESSEN |
Telefoonnummer | 0481-462103 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 - Kleedkamer 09 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Anne-Jan) Meinema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bemmel SC JO14-2 - Millingen SC JO14-1 | 14 okt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bemmel SC JO14-2 | Millingen SC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 14 |
Uit gewonnen | 22 | 15 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buil, Ties | Teamspeler | |
Ellenbroek, Remon | Overige staf | Teammanager |
Esser, Bram | Teamspeler | |
Gesthuizen, Beau | Teamspeler | |
Heijmen, Robin | Teamspeler | |
Janssen, Ron | Teamspeler | |
Kok, Collin de | Teamspeler | |
Labohm, Beau | Teamspeler | |
Lemmens, Pepijn | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Lars | Teamspeler | |
Tienesen, Finn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomer, Joep | Teamspeler | Verdediger |
Bomer, Manon | Overige staf | Teammanager |
Broex, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Hasselman, Luna | Overige staf | Teammanager |
Lieve, Jip | Teamspeler | Aanvaller |
Nicolasen, Aaron | Teamspeler | Middenvelder |
Overmars, Vince | Teamspeler | Aanvaller |
Roosenboom, Stein | Teamspeler | Verdediger |
Ruijter, Sem de | Teamspeler | Verdediger |
Schipperheyn, Jess | Teamspeler | Verdediger |
Tol, Koen van | Teamspeler | Middenvelder |
Verdonkschot, Maurits | Teamspeler | Verdediger |
Wijnen, Gijs | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.