Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 10 | |
2 | DIO '30 JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 9 | |
3 | SC Bemmel JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 | |
4 | SJO Diosa-Niftrik JO15-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 7 | |
5 | Woezik JO15-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 7 | |
6 | BVC '12 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7 | 6 | |
7 | Union JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 6 | |
8 | Beuningse Boys JO15-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 4 | |
9 | Spero JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3 | |
10 | SCE JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 24 | 3 | |
11 | Trekvogels JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | |
12 | Juliana '31 JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | |
2 | SC Bemmel JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 4 | |
3 | Blauw Geel '55 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | |
4 | Fortissimo JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Grupstra, Devid |
|
Haas, Tim de |
|
Kroef, Kian |
![]() |
Leiwakabessy, Jayden |
|
Nijenhuis, Thijn |
|
Sonderen, Olivier |
|
Tol, Bram van |
![]() |
Wolters, Nick |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Kroef, Eric |
![]() |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Privacy statement Sportclub Bemmel
© Sportclub Bemmel